Nordiska mästerskapen i Jaktskytte 2000
KOMBINATIONSTÄVLING
ALLMÄN KLASS
Plac Namn Land Älg Trap Stig Bock Tot. Extra sk.
1 Kainulainen Bertil S 90 92 92 98 372
2 Iivonen Kimmo FIN 78 92 96 99 365
3 Huotari Reijo FIN 85 96 88 94 363
4 Smålänning Jocke S 88 84 88 99 359
5 Emilsson Niklas S 85 100 76 92 353 2
6 Eriksson Matias S 73 96 96 88 353 3
7 Ostmoe Rikard N 82 100 80 90 352
8 Kajan Reijo FIN 90 80 80 100 350
9 Gammelvind Jens Christ. DK 76 92 84 97 349 1
10 Olofsson Niclas S 82 92 88 87 349 3
11 Andersson Per-Erik S 87 84 80 96 347
12 Egelby Lennart S 83 96 72 95 346
13 Kajan Jari FIN 92 84 80 88 344
14 Laakso Jari FIN 93 60 92 98 343
15 Edlund Björn-Erik S 91 68 80 99 338 0
16 Westerinen Jörgen S 75 92 72 99 338 2
17 Riis Sune DK 90 72 76 100 338 3
18 Väärälä Matti FIN 76 92 96 73 337
19 Kristiansen Flemming DK 82 84 72 98 336
20 Frandsen Peder Juel DK 68 80 88 99 335
21 Aasen Per Aage N 84 80 72 98 334
22 Kantola Jukka FIN 80 76 76 100 332
23 Lorenzen Eigil N 55 92 88 96 331 1
24 Emilsson Johan S 74 84 84 89 331 2
25 Moilanen Jouko FIN 73 72 88 97 330 1
26 Riis Sten DK 72 80 84 94 330 3
27 Moilanen Pauli FIN 68 76 92 91 327
28 Kyntäjä Timo FIN 70 80 80 96 326
29 Edlund Lars-Göran S 79 88 64 94 325
30 Komsi Timo FIN 73 88 76 86 323 3
30 Strom Georg N 68 72 84 99 323 3
30 Nordh Leif S 83 88 76 76 323 3
33 Sundqvist Rune FIN 74 80 88 76 318
34 Andersen Allan DK 70 84 76 87 317
35 Carlsson Jan S 86 76 72 82 316 1
36 Väisänen Raimo FIN 77 80 72 87 316 2
37 Vikström Glenn FIN 77 76 72 89 314 0
38 Andersson Curt S 70 76 84 84 314 1
39 Hansen Frank N 60 84 72 97 313
40 Kuivas Jari FIN 81 64 68 98 311
41 Ostmoe Rolf Harald N 82 72 76 79 309
42 Nielsen Niels Peder DK 73 76 72 86 307
43 Kosamo Seppo FIN 63 88 68 87 306
44 Aune Geir L. N 69 68 80 83 300
45 Vestvik Bjarne FIN 71 68 64 96 299 3
45 Ståhl Olof FIN 60 72 80 87 299 3
47 Klinkeby Dam Soren DK 70 72 88 66 296 1
48 Gusland Gunnar N 54 96 72 74 296 3
49 Romppainen Keijo FIN 70 72 72 81 295
50 Gade Mogens DK 67 72 72 83 294
51 Siltavirta Jarmo FIN 70 72 84 67 293
52 Nyttingnes Magnar N 66 68 64 94 292
53 Lundgren Ulf S 82 64 64 72 282
54 Jensen Kurt DK 61 72 72 74 279
55 Hildenes Svein N 70 44 76 82 272
56 Dahl Egil N 65 40 64 97 266
57 Eriksson Sven-Erik S 65 80 44 66 255
58 Giljam Magnus S 63 48 60 72 243
59 Riis Niels DK 49 36 28 81 194
VETERANER
1 Marttila Martti FIN 83 84 88 64 319
2 Eybye Eigil DK 66 76 76 98 316
3 Mikkelsen Niels Ove DK 74 76 68 84 302
4 Andersson Lennart S 65 76 72 82 295
5 Hemmilä Ilkka FIN 78 52 60 99 289
6 Skar Alf N 51 76 60 97 284
7 Danielsson Gudmar S 78 76 88 37 279
8 Kvikne Asgeir N 63 68 60 82 273
DAMER

1

Suominen Leena FIN 55 56 44 92 247
JUNIORER
1 Ringborg Niklas S 83 72 92 95 342
2 Back Tobias FIN 78 88 64 99 329
3 Moilanen Heikki FIN 59 84 76 95 314
4 Gjems Knut Arne N 61 88 68 96 313
5 Bank Mikkelsen Mads DK 86 56 72 95 309
6 Lindqvist Joakim S 70 72 76 82 300
7 Andersson Daniel S 64 48 60 87 259
8 Gusland Magne N 56 64 72 45 237
 
Tillbaka