Nordiska mästerskapen i Jaktskytte 2000
Sporting
ALLMÄN KLASS
Plac Namn Land Resultat Poäng Extra sk.
1 Iivonen Kimmo FIN 24 96 3 Särsk.
2 Eriksson Matias S 24 96 3 Särsk.
3 Väärälä Matti FIN 24 96 4
4 Kainulainen Bertil S 23 92 0
4 Moilanen Pauli FIN 23 92 0
6 Laakso Jari FIN 23 92 2
7 Lorenzen Eigil N 22 88 1
7 Klinkeby Dam Soren DK 22 88 1
7 Moilanen Jouko FIN 22 88 1
7 Sundqvist Rune FIN 22 88 1
11 Frandsen Peder Juel DK 22 88 2
12 Olofsson Niclas S 22 88 3
13 Smålänning Jocke S 22 88 5
13 Huotari Reijo FIN 22 88 5
15 Andersson Curt S 21 84 1
15 Siltavirta Jarmo FIN 21 84 1
15 Gammelvind Jens Christ. DK 21 84 1
18 Emilsson Johan S 21 84 2
19 Riis Sten DK 21 84 3
19 Strom Georg N 21 84 3
21 Ostmoe Rikard N 20 80 0
21 Edlund Björn-Erik S 20 80 0
23 Andersson Per-Erik S 20 80 1
23 Kyntäjä Timo FIN 20 80 1
23 Aune Geir L. N 20 80 1
26 Kajan Reijo FIN 20 80 2
26 Kajan Jari FIN 20 80 2
28 Ståhl Olof FIN 20 80 3
29 Hildenes Svein N 19 76 1
29 Kantola Jukka FIN 19 76 1
31 Andersen Allan DK 19 76 2
31 Emilsson Niklas S 19 76 2
33 Riis Sune DK 19 76 3
33 Komsi Timo FIN 19 76 3
33 Nordh Leif S 19 76 3
36 Ostmoe Rolf Harald N 19 76 4
37 Hansen Frank N 18 72 0
37 Jensen Kurt DK 18 72 0
37 Vikström Glenn FIN 18 72 0
40 Romppainen Keijo FIN 18 72 1
40 Kristiansen Flemming DK 18 72 1
40 Carlsson Jan S 18 72 1
43 Väisänen Raimo FIN 18 72 2
43 Aasen Per Aage N 18 72 2
43 Nielsen Niels Peder DK 18 72 2
43 Westerinen Jörgen S 18 72 2
47 Gusland Gunnar N 18 72 3
47 Gade Mogens DK 18 72 3
47 Egelby Lennart N 18 72 3
50 Kosamo Seppo FIN 17 68 0
51 Kuivas Jari FIN 17 68 3
52 Dahl Egil N 16 64 2
53 Vestvik Bjarne FIN 16 64 3
53 Edlund Lars-Göran S 16 64 3
53 Lundgren Ulf S 16 64 3
56 Nytingnes Magnar N 16 64 6
57 Giljam Magnus S 15 60 2
58 Eriksson Sven-Erik S 11 44 0
59 Riis Niels DK 7 28 1
VETERANER
1 Danielsson Gudmar S 22 88 0
2 Marttila Martti FIN 22 88 1
3 Andersson Lennart S 19 76 0
4 Eybye Eigil DK 19 76 2
5 Mikkelsen Niels Ove DK 17 68 3
6 Hemmilä Ilkka FIN 15 60 1
7 Kvikne Asgeir N 15 60 1
8 Skar Alf N 15 60 4
JUNIORER
1 Ringborg Niklas S 23 92 1
2 Moilanen Heikki FIN 19 76 1 SÄRSK.
3 Lindqvist Joakim S 19 76 1 SÄRSK.
4 Gusland Magne N 18 72 5
4 Mads Bang Mikkelsen DK 18 72 5
6 Gjems Knut Arne N 17 68 0
7 Back Tobias FIN 16 64 3
8 Andersson Daniel S 15 60 0
DAMER
74 Suominen Leena FIN 11 44 2
 
Tillbaka