Nordiska mästerskapen i Jaktskytte 2000
TRAP
ALLMÄN KLASS
Plac Namn Land Resultat Poäng Särsk.
1 Emilsson Niklas S 25 100 6
2 Ostmoe Rikard N 25 100 5
3 Huotari Reijo FIN 24 96 6
4 Egelby Lennart S 24 96 5
4 Eriksson Matias S 24 96 1
4 Gusland Gunnar N 24 96 0
7 Westerinen Jörgen S 23 92
7 Iivonen Kimmo FIN 23 92
7 Kainulainen Bertil S 23 92
7 Gammelvind Jens Christ. DK 23 92
7 Lorenzen Eigil N 23 92
7 Olofsson Niclas S 23 92
7 Väärälä Matti FIN 23 92
14 Edlund Lars-Göran S 22 88
14 Kosamo Seppo FIN 22 88
14 Komsi Timo FIN 22 88
14 Nordh Leif S 22 88
18 Smålänning Jocke S 21 84
18 Kristiansen Flemming DK 21 84
18 Hansen Frank N 21 84
18 Andersson Per-Erik S 21 84
18 Emilsson Johan S 21 84
18 Kajan Jari FIN 21 84
18 Andersen Allan DK 21 84
25 Kajan Reijo FIN 20 80
25 Frandsen Peder Juel DK 20 80
25 Aasen Per Aage N 20 80
25 Kyntäjä Timo FIN 20 80
25 Riis Sten DK 20 80
25 Väisänen Raimo FIN 20 80
25 Sundqvist Rune FIN 20 80
25 Eriksson Sven-Erik S 20 80
33 Kantola Jukka FIN 19 76
33 Moilanen Pauli FIN 19 76
33 Vikström Glenn FIN 19 76
33 Nielsen Niels Peder DK 19 76
33 Andersson Curt S 19 76
33 Carlsson Jan S 19 76
39 Riis Sune DK 18 72
39 Strom Georg N 18 72
39 Moilanen Jouko FIN 18 72
39 Ståhl Olof FIN 18 72
39 Gade Mogens DK 18 72
39 Romppainen Keijo FIN 18 72
39 Ostmoe Rolf Harald N 18 72
39 Jensen Kurt DK 18 72
39 Siltavirta Jarmo FIN 18 72
39 Klinkeby Dam Soren DK 18 72
49 Edlund Björn-Erik S 17 68
50 Vestvik Bjarne FIN 17 68
50 Nyttingnes Magnar N 17 68
50 Aune Geir L. N 17 68
53 Kuivas Jari FIN 16 64
53 Lundgren Ulf S 16 64
55 Laakso Jari FIN 15 60
56 Giljam Magnus S 12 48
57 Hildenes Svein N 11 44
58 Dahl Egil N 10 40
59 Riis Niels DK 9 36
VETERANER
1 Marttila Martti FIN 21 84
2 Mikkelsen Niels Ove DK 19 76 3
3 Eybye Eigil DK 19 76 2
4 Danielsson Gudmar S 19 76 1
4 Skar Alf N 19 76 0
6 Andersson Lennart S 18 72
7 Kvikne Asgeir N 17 68
8 Hemmilä Ilkka FIN 13 52
JUNIORER
1 Back Tobias FIN 22 88 2
2 Gjems Knut Arne N 22 88 1
3 Moilanen Heikki FIN 21 84
4 Ringborg Niklas S 18 72
4 Lindqvist Joakim S 18 72
6 Gusland Magne N 16 64
7 Bank Mikkelsen Mads DK 14 56
8 Andersson Daniel S 12 48
DAMER
1 Suominen Leena FIN 14 56
 
Tillbaka