| 15 Skotts skeet | 1999-04-10 | |
| Plac | Namn | Poäng |
| 1 | Håkan Johansson | 14 |
| 2 | Kjell Gustavsson | 14 |
| 3 | Niclas Emilsson | 13 |
| 4 | Jan Gustavsson | 13 |
| 5 | Håkan Enlund | 12 |
| 6 | Mattis Bergfur | 11 |
| 7 | Peter Axmon | 10 |
| 7 | Johan Emilsson | 10 |
| 7 | Fredrik Franzén | 10 |
| 10 | Göran Johansson | 9 |
| 10 | Klas Johansson | 9 |
| 10 | Per Sandberg | 9 |
| ? | Stefan Karlsson | ? |
| Tillbaka |