VPR. ÄLGJAKTLAG 1998-09-26
Plac Namn Lag Tjur Kalv Poäng
1 Johan Emilsson Björnaholmen 20,3 20,4 40,7 Plac Lag Poäng
2 Niclas Emilsson Björnaholmen 20,2 20,4 40,6 1 Björnaholmen 189
3 Sivert Emilsson Björnaholmen 19,2 20,3 39,5 2 Vare-Hult 164
4 Thomas Eriksson Vare-Hult 18,1 20,3 38,4 3 L:a Hult 162
5 Sune Karlsson Osfällan 17,1 20,3 37,4 4 Rödja 153
6 Niclas Fransson Vare-Hult 19,2 18,2 37,4 5 Möcklamo 145
7 Sven-Erik Fransson Skaftarp 17,1 20,2 37,3 6 Nyaby 145
8 Patrik Gunnarsson L:a Hult 17,0 20,2 37,2 7 Skaftarp 144
9 Per Sandberg Rödja 18,0 18,1 36,1 8 Osfällan 131
10 Kjell Gustavsson Björnaholmen 19,3 16,1 35,4 9 Haga 66
11 Bengt Erixon Möcklamo 20,1 15,1 35,2
12 Håkan Enlund Björnaholmen 20,0 15,2 35,2
13 Göran Johansson Nyaby 18,2 16,2 34,4
14 Torbjörn Fransson Skaftarp 18,2 16,2 34,4
15 Klas Johansson Vare-Hult 16,1 18,2 34,3
16 Börje Isaksson Rödja 14,0 19,3 33,3
17 Christer Bergholm L:a Hult 16,0 17,0 33,0
18 Jonny Johansson Möcklamo 13,2 19,3 32,5
19 Fredrik Franzén L:a Hult 12,1 20,3 32,4
20 Bengt Karlsson Möcklamo 19,3 13,0 32,3
21 Hans Kilén L:a Hult 14,1 18,2 32,3
22 K.Y Almqvist Nyaby 15,1 17,1 32,2
23 Lars Schön Nyaby 12,1 18,3 30,4
24 Ingemar Svensson Skaftarp 12,1 18,2 30,3
25 Anders Martinsson Haga 13,0 17,2 30,2
26 Magnus Carlsson Rödja 9,1 20,3 29,4
27 Harald Högberg Vare-Hult 9,0 19,2 28,2
28 Robert Isaksson Rödja 13,0 15,1 28,1
29 Christer Gunnarsson L:a Hult 17,0 11,1 28,1
30 Fredrik Gustavsson Rödja 13,2 14,0 27,2
31 Jonas Sandberg Rödja 11,0 16,1 27,1
32 David Andersson Nyaby 10,0 17,1 27,1
33 Mikael Åhman Vare-Hult 9,0 18,0 27,0
34 Jonas Karlsson Björnaholmen 8,0 19,0 27,0
35 Torild Martinsson Rödja 11,0 15,2 26,2
36 Börje Åhman Vare-Hult 10,0 16,2 26,2
37 Bengt Karlsson Osfällan 8,0 17,2 25,2
38 Hans Evenholm Björnaholmen 11,1 14,1 25,2
39 Christer Johansson Möcklamo 5,0 19,3 24,3
40 Ingeborg Karlsson Osfällan 13,0 11,1 24,1
41 Sören Kilen L:a Hult 12,0 12,1 24,1
42 Bo Karlsson Osfällan 15,0 8,1 23,1
43 Jimmy Adolfsson Rödja 7,0 16,1 23,1
44 Bengt Karlsson Skaftarp 10,0 13,1 23,1
45 Sven Karlsson Osfällan 10,1 12,0 22,1
46 Lennart Schön Nyaby 10,0 12,0 22,0
47 Kent Erixon Möcklamo 11,0 11,0 22,0
48 Peter Hultberg L:a Hult 11,0 10,0 21,0
49 Fredrik Andersson Osfällan 7,0 14,0 21,0
50 Lars-Ivan Fransson Skaftarp 2,0 18,2 20,2
51 Ann-Marie Edh Haga 5,0 14,1 19,1
52 Niklas Martinsson Rödja 5,1 13,2 18,3
53 Roland Bång Osfällan 4,0 14,1 18,1
54 Curt Adolfsson Nyaby 0,0 17,2 17,2
55 Anders Karlsson Osfällan 4,0 13,0 17,0
56 Bo Edh Haga 0,0 17,0 17,0
57 Anett Samuelsson Osfällan 4,0 10,0 14,0
58 Patrik Martinsson Rödja 0,0 14,0 14,0
59 Jan-Erik Karlsson Osfällan 0,0 9,0 9,0
60 Patrik Svensson L:a Hult

Tillbaka