1999-04-20 |
||
| Uttagning till Fyrklubbstävlning | ||
| Max | Älg 40p, Räv 20p, Trap 75p | 135 |
| Plac | Namn | Poäng |
| 1 | Sivert Emilsson | 134 |
| 2 | Niclas Emilsson | 131 |
| 3 | Johan Emilsson | 127 |
| 4 | Per Sandberg | 116 |
| 5 | Jan Gustavsson | 113 |
| 6 | Kjell Gustavsson | 110 |
| 7 | Håkan Enlund | 107 |
| 8 | Lars Andersson | 104 |
| 9 | Mattis Bergfur | 101 |
| 10 | Ola Eriksson | 94 |
| Tillbaka |