Älglagstävling den 24 september 2000
Plac Namn Lag Tjur Kalv Poäng
1 Niclas Emilsson Björnaholmen 20,04 20,04 40,08


Lagtävlingen

  Sivert Emilsson Björnaholmen 20,04 20,04 40,08
3 Johan Emilsson Björnaholmen 20,03 20,04 40,07

Plac

Lag Resultat
4 Pär Eriksson Björnaholmen 20,03 20,03 40,06 1 Björnaholmen 197,33
5 Jonas Karlsson Hjärtsöla 20,03 20,02 40,05 2 Hjärtsöla 169,17
6 Tomas Eriksson Vare-Hult 19,01 20,03 39,04 3 Rödja 165,14
  Mattis Bergfur Hjärtsöla 19,01 20,03 39,04 4 Osfällan 165,09
  Per Sandberg Rödja 19,02 20,02 39,04 5 Lillahult 157,14
9 David Andersson Nyaby 20,01 19,01 39,02 6 Nyaby 156,09
10 Anders Martinsson Haga-Lönhult 18,03 20,02 38,05 7 Vare-Hult 150,08
11 Patrik Gunnarsson Lillahult 17,02 20,03 37,05 8 Skaftarp 130,16
12 Dan Rombo Nyaby 18,01 19,03 37,04 9 Haga-Lönhult 130,08
  Kjell Gustavsson Björnaholmen 17,01 20,03 37,04 10 Möcklamo 91,05
14 Inga-Lill Karlsson Osfällan 17,00 20,02 37,02 11 Övrarp 82,03
15 Bengt Karlsson Möcklamo 17,01 19,01 36,02
16 Jonas Sandberg Rödja 14,01 20,03 34,04
  Jan Gustavsson Hjärtsöla 14,00 20,04 34,04
  Fredrik Franzen Lillahult 14,01 20,03 34,04
19 Håkan Enlund Björnaholmen 14,00 20,02 34,02
20 Sune Karlsson Osfällan 14,00 20,00 34,00
21 Magnus Karlsson Rödja 15,01 18,02 33,03
  Sven Karlsson Osfällan 13,00 20,03 33,03
23 Ola Eriksson Möcklamo 13,02 20,00 33,02
24 Bengt Karlsson Osfällan 13,01 20,00 33,01
25 Rolf Gustavsson Haga-Lönhult 12,01 19,01 31,02
  Mats Nilsson Övrarp 12,01 19,01 31,02
27 K-Y Almqvist Nyaby 12,01 18,00 30,01
28 Harald Högberg Vare-Hult 12,00 18,00 30,00
  Jimmy Adolfsson Rödja 12,00 18,00 30,00
30 Torbjörn Fransson Skaftarp 14,02 15,02 29,04
31 Börje Isaksson Rödja 10,00 19,03 29,03
32 Sven-Erik Fransson Hjärtsöla 14,01 15,01 29,02
  Hans Kilen Lillahult 9,00 20,02 29,02
  Sören Kilen Lillahult 12,02 17,00 29,02
35 Håkan Josefsson Osfällan 8,01 20,02 28,03
36 Martin Hjälle Skaftarp 8,00 20,02 28,02
37 Krister Bergholm Lillahult 8,00 20,01 28,01
  Leif Nilsson Övrarp 14,01 14,00 28,01
39 Fredrik Gustavsson Rödja 13,00 15,00 28,00
40 Torild Martinsson Rödja 7,00 20,04 27,04
  Lars-Ivan Fransson Skaftarp 7,00 20,04 27,04
42 Mikael Åhman Vare-Hult 13,01 14,02 27,03
43 Niclas Fransson Hjärtsöla 7,00 20,02 27,02
44 Börje Åhman Vare-Hult 11,00 16,01 27,01
45 Klas Johansson Vare-Hult 13,00 14,00 27,00
46 Kristina Andersson Osfällan 10,00 16,00 26,00
  Robert Isaksson Rödja 8,00 18,00 26,00
48 Lars Schön Nyaby 6,00 19,02 25,02
49 Kurt Adolfsson Nyaby 14,00 11,00 25,00
  Anders Karlsson Osfällan 14,00 11,00 25,00
51 Marie Fransson Skaftarp 4,00 20,04 24,04
52 B-O Södergren Rödja 11,00 13,02 24,02
53 Göran Johansson Nyaby 7,00 16,01 23,01
  Ingvar Martinsson Haga-Lönhult 8,00 15,01 23,01
55 Evert Nilsson Övrarp 9,00 14,00 23,00
56 Bertil Gustavsson Skaftarp 3,00 19,02 22,02
57 Emil Eriksson Möcklamo 7,00 15,01 22,01
58 Niklas Martinsson Rödja 3,00 17,03 20,03
59 Niklas Karlsson Osfällan 7,00 13,01 20,01
60 Eva Vesterlund Haga-Lönhult 7,00 13,00 20,00
61 Ingeborg Karlsson Osfällan 3,00 15,02 18,02
62 Stig Martinsson Haga-Lönhult 9,00 9,00 18,00
63 Jan-Erik Karlsson Osfällan 5,00 7,00 12,00

 

Tillbaka