Uttagning till Fyrklubbstävlning   2000-04-08
Max 40,08 25 75 140
Namn Älg Räv Duva Summa
1 Niclas Emilsson 40,07 25 69 134,07
2 Sivert Emilsson 40,07 23 69 132,07
3 Johan Emilsson 40,07 25 63 128,07
4 Mattis Bergfur 38,05 19 63 120,05
5 Per Sandberg 34,01 16 63 113,01
6 Jan Gustavsson 31,04 21 48 100,04
7 Håkan Enlund 37,01 17 42 96,01

 

Tillbaka