KM FINAL ÅR 2000.
RESULTAT INDIVIDUELLT
PLAC KRETS KLASS NAMN      R E S ULTAT SUMMA
        ÄLG BOCK TRAP POÄNG
1 E EMILSSON NICLAS 39,04 25 45 109,04
2 J BERGFUR MATTIS 39,03 24 45 108,03
3 E HULTIN MARKUS 38,05 22 45 105,05
4 VE E STOLPE MAGNUS 38,01 25 42 105,01
5 O EMILSSON SIVERT 40,07 25 39 104,07
6 VE O HENRIKSSON HARALD 40,06 24 39 103,06
7 E GUSTAVSSON JAN 39,04 25 39 103,04
8 VE E OLSSON TOMMY 37,03 21 45 103,03
9 E SANDBERG PER 39,05 24 39 102,05
10 E SJÖBERG CONNY 39,02 24 39 102,02
11 TR E FRIDH HANS 37,05 22 42 101,05
12 E EMILSSON JOHAN 40,08 24 36 100,08
13 O HEDBERG STIG 39,04 24 36 99,04
14 E BARKMAN ROLF 37,03 17 45 99,03
15 JÖS O PETTERSSON ÅKE 39,05 23 36 98,05
16 O PETTERSSON GILBERT 35,01 24 39 98,01
17 EK E AREBO ROGER 36,04 25 36 97,04
18 AN V JOHANSSON SIGURD 36,05 23 36 95,05
19 E SJÖGREN TOMAS 35,04 21 39 95,04
20 VA E DAVIDSSON SVEN-ERIK 37,02 22 36 95,02
21 E BARKMAN DICK 29,02 23 42 94,02
22 TR O JONSSON SVANTE 40,05 23 30 93,05
23 E ANDERSSON SVEN-OVE 35,02 24 33 92,02
24 TR D GUSTAVSSON MIA 25,01 24 42 91,01
25 E NILSSON CLAES 34,05 23 33 90,05
26 VA J HANSSON JOHAN 37,04 23 30 90,04
27 TR J WAHLSTRÖM MARTIN 32,02 22 36 90,02
28 E KARLSSON BERTIL 40,05 25 24 89,05
29 EK O ENGVALL LENNART 37,04 22 30 89,04
30 AN E FRANSSON CHRISTER 40,03 19 30 89,03
31 GI E AXELSSON CHRISTER 34,04 24 30 88,04
32 TR V KARLSSON BERNT 32,01 17 39 88,01
33 E KLAESSON MATS 32,04 22 33 87,04
34 E JOHANNESSON KJELL 31,04 20 36 87,04
35 EK V RYDELL LEIF 39,04 20 27 86,04
36 GI E GUSTAVSSON TOMMY 37,01 25 24 86,01
37 E THOR PATRIK 32,02 20 33 85,02
38 TR E JOHANSSON EGON 35,01 20 30 85,01
39 GI E MÅRTENSSON ULF 25,03 23 36 84,03
40 EK E SAMUELSSON JOHAN 40,08 22 21 83,08
41 VA O HANSSON GÖRAN 26,03 24 33 83,03
42 J SJÖSTRAND EMIL 28,01 22 30 80,01
43 GI E AHLQVIST BENGT 32,00 14 33 79,00
44 GI J ERICSSON HENRIK 22,02 12 42 76,02
45 TR E LINDE´N ROGER 22,02 24 24 70,02
46 J JOHANSSON MIKAEL 26,01 17 21 64,01
 
Tillbaka