TRIANGELSKJUTNINGEN ÅR 2000 I BODAFORS
Mellan Bodafors, Hultsjö och Sävsjö den 5 augusti.

RESULTAT I LAG.
Plac Namn Älg Trap Hare Poäng
1 Bodafors
JOHAN EMILSSON 40,07 39 18 97,07
SIVERT EMILSSON 39,04 42 15 96,04
NICLAS EMILSSON 40,08 42 9 91,08
PER SANDBERG 39,03 39 12 90,03
374,22
2 Sävsjö
MARKUS HULTIN 39,03 42 18 99,03
CLAES NILSSON 36,03 42 12 90,03
MATS DANIELSSON 35,05 27 12 74,05
ROGER ANDERSSON 34,05 30 9 73,05
336,16
3 Hultsjö
TOMAS SJÖGREN 35,06 39 12 86,06
JOHN-ERIK JOHANSSON 35,01 33 12 80,01
TORE JOHANSSON 33,03 24 12 69,03
MIKAEL SALOMONSSON 33,02 27 9 69,02
304,12
RESULTAT INDIVIDUELLT
Plac  Namn Älg Trap Hare Poäng Förening
1 MARKUS HULTIN 39,3 42 18 99,3 SÄV
2 JOHAN EMILSSON 40,7 39 18 97,7 BOD
3 SIVERT EMILSSON 39,4 42 15 96,4 BOD
4 NICLAS EMILSSON 40,8 42 9 91,8 BOD
5 PER SANDBERG 39,3 39 12 90,3 BOD
6 CLAES NILSSON 36,3 42 12 90,3 SÄV
7 TOMAS SJÖGREN 35,6 39 12 86,6 HUL
8 HÅKAN ENLUND 37,2 30 18 85,2 BOD
9 JOHN-ERIK JOHANSSON 35,1 33 12 80,1 HUL
10 JAN GUSTAVSSON 39,6 30 9 78,6 BOD
11 JONAS SANDBERG 36,5 24 15 75,5 BOD
12 MATS DANIELSSON 35,5 27 12 74,5 SÄV
13 ROGER ANDERSSON 34,5 30 9 73,5 SÄV
14 GUNNAR PETTERSSON 34,3 24 12 70,3 BOD
15 TORE JOHANSSON 33,3 24 12 69,3 HUL
16 MIKAEL SALOMONSSON 33,2 27 9 69,2 HUL
17 CEVIN PETTERSSON 26,1 27 12 65,1 HUL
 
Tillbaka