Uttagning till Fyrklubbstävling
2001-04-10
Plac Namn Älg Räv Trap x3  
        Träff Poäng Summa
1 Johan Emilsson 40,4 24 24 72 136,4
2 Sivert Emilsson 40,5 24 22 66 130,5
3 Niclas Emilsson 40,8 25 21 63 128,8
4 Per Sandberg 40,5 22 22 66 128,5
5 Jan Gustavsson 38,6 24 19 57 119,6
6 Mattis Bergfur 27,3 19 20 60 106,3
7 Håkan Enlund 31,1 20 18 54 105,1
 

Tillbaka