Öppen jaktstig i Guthult Bodafors 
Annandag påsk 2001
Plac Namn Ort Resultat Skilje
Öppen klass
1 SIVERT JARL MYRESJÖ 160 40,27
2 ROLF WIKSTRÖM JÖNKÖPING 159 79
3 JÖRGEN GUSTAVSSON ÖSTERBYMO 158 158
4 CARL EVERT WISS SKILLINGARYD 158 108
5 LEIF ALM NORRAHAMMAR 158 78
6 MAGNUS KARLSSON EKSJÖ 158 58
7 CHRISTIAN LARSSON LEKERYD 157 98
8 JONNY GUSTAVSSON ÖSTERBYMO 157 97
9 MIKAEL LILJA ÖDESHÖG 156 27
10 BENNY HOLMBERG VETLANDA 155 107
11 ULF HELLSTRÖM LEKERYD 155 78
12 TOMAS ANKARBERG HUSKVARNA 155 55
13 MAGNUS ANDERSSON MOHEDA 154 64
14 THOMAS GUSTAFSSON MÖRLUNDA 154 28
15 ERIK SVENSSON SKILLINGARYD 154 14
16 PERRY BROHOLM NÄSSJÖ 153 153
17 JOHAN GUSTAVSSON HOVMANTORP 153 89
18 TOMMY OHLSSON VETLANDA 153 39
19 FREDRIK ISAKSSON PAULISTRÖM 153 19
20 EVERT JOHANSSON FORSERUM 152 65
21 MIKAEL JOHANSSON KVILLSFORS 152 39
22 MAGNUS STRID VETLANDA 151 69
23 JOACIM PETTERSSON HUSKVARNA 150 94
24 NICLAS CRINQVIST LEKERYD 150 38
25 PETER AHLSTEDT STOCKHOLM 149 18
26 BIRGER STARK EKENÄSSJÖN 149 8
27 HANS STENBRAND HUSKVARNA 148 53
28 STEFAN HJORTMAN FLOBY 147 55
29 TOMAS WESTRING VETLANDA 147 25
30 TOMAS JOSEFSSON NÄSSJÖ 146 60
31 GÖRAN LANDIN VÄRNAMO 146 50
32 MATS JOHANSSON NÄSSJÖ 146 45
33 OVE THÖRN NÄSSJÖ 146 37
34 NICKLAS JONSSON EKSJÖ 145 52
35 MARKUS HULTIN SÄVSJÖ 144 54
36 GUNNAR SVAHN FORSERUM 143 45
37 NICKLAS GUSTAVSSON VÄRNAMO 143 45
38 TOBIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 143 43
39 OLLE EKVALL VAGGERYD 141 55
40 THORBJÖRN MAGNUSSON TRANÅS 141 51
41 HÅKAN ANDERSSON HUSKVARNA 141 38
42 ANDERS JOHANSSON NÄSSJÖ 140 68
43 JOHAN CARLQVIST HULTSFRED 140 46
44 TOMMY BERGSTRÖM KULLTORP 140 24
45 RUNE JOHANSSON MALMBÄCK 140 7
46 ROGER ENGDAHL SÄVSJÖ 139 62
47 HENRIC ANDERSSON EKSJÖ 139 58
48 STEFAN SÖDERBERG NÄSSJÖ 139 45
49 JAN FRITZ SKILLINGARYD 139 35
50 JAN ANDERSSON ANDERSTORP 139 29
51 STEFAN HANSSON BOR 138 70
52 NICLAS OLOFSSON ANEBY 138 33
53 SIVERT JOHANSSON NÄSSJÖ 137 49
54 B-I GUSTAVSSON MARKARYD 136 13
55 PATRIK ANDERSSON NÄSSJÖ 135 65
56 MATS NYBERG RÖRVIK 135 52
57 TOMMY JOHANSSON SKILLINGARYD 135 50
58 CHRISTER JOHANSSON NYE 135 25
59 JONNY SVENSSON SÄVSJÖ 135 8
60 MORGAN JONSSON TENHULT 134 24
61 LARS ANDERSSON SÄVSJÖ 132 46
62 MIKAEL GRÖNLUND VÄRNAMO 132 17
63 STEFAN ANDERSSON FORSERUM 132 10
64 EVERT EKELUND EKSJÖ 131 59
65 MATS HÖGBERG BOTTNARYD 131 26
66 ANDERS GYLLENSTEN BREDARYD 131 14
67 OLOF ANDERSSON BJÖRKÖBY 130 64
68 MATTIAS HAGSTRÖM HJÄLTEVAD 130 46
69 PATRIK FRANSSON HJÄLTEVAD 130 33
70 JOAKIM BLOMANDER EKSJÖ 130 8
71 STEFAN SÖDERBERG LANDSBRO 129 45
72 DANIEL SEGERHJELM HULTSFRED 127 36
73 PER WESTRING VETLANDA 127 16
74 BERNDT JUNVIK BANKERYD 126 46
75 STEFAN SJÖGREN EKSJÖ 126 39
76 HENRIK ANDERSSON VÄRNAMO 126 4
77 CONNY SJÖBERG BREDARYD 125 51
78 CHRISTER JOHANNESSON NÄSSJÖ 125 18
79 JOHAN SCHAVON ANEBY 125 10
80 KJELL BERGSTRÖM VETLANDA 124 25
81 FREDIRIK GOF VÄRNAMO 124 21
82 ANDERS PETTERSSON JÖNKÖPING 123 29
83 GUNNAR ÅSTRAND ANNEBERG 123 23
84 MIKAEL THURE BODAFORS 122 17
85 FREDRIK ERIXON ÖDESHÖG 121 5
86 KENT ANDERSSON NÄSSJÖ 119 48
87 MICAEL AXELSSON TRANÅS 119 13
88 JUHA KARHU ANDERSTORP 118 47
89 MIKAEL FRANSÉN KORSBERGA 118 17
90 ROGER JOHANSSON EKSJÖ 116 9
91 ANDERS EKROTH JÖNKÖPING 112 38
92 CHRISTER SJÖGEBY FORSERUM 112 3
93 NICLAS STRIDH NÄSSJÖ 110 25
94 GÖRAN OLOFSSON SKILLINGARYD 110 10
95 THOMAS NORDLUND VETLANDA 108 18
96 BENGT JOHANSSON SKILLINGARYD 107 8
97 MAGNUS ANDERSSON HUSKVARNA 105 16
98 BJÖRN BACK FORSERUM 105 10
99 CHRISTER ANDERSSON NÄSSJÖ 103 5
100 ERIC SOLBERG HULTSFRED 103 4
101 KRISTIAN HULTGREN ÖSTERBYMO 101 18
102 MAGNUS NILSSON BOR 101 18
103 STEFAN ANDERSSON VÄRNAMO 100 16
104 BJÖRN ANDERSSON FORSERUM 100 1
105 MATTIAS NEJ NÄSSJÖ 99 20
106 MIKAEL BJÖRK VÄRNAMO 99 4
107 MAGNUS FRANSSON SKILLINGARYD 98 10
108 HÅKAN JOSEFSSON LANDSBRO 97 14
109 NICLAS ÖRNEVI LAMMHULT 96 22
110 TONY GUSTAFSSON TRANÅS 96 4
111 FREDRIK FOLKESSON TRANÅS 93 11
112 HÅKAN MAGNUSSON VAGGERYD 93 8
113 BJÖRN LARSSON LEKERYD 91 17
114 DANIEL ISAKSSON ANEBY 90 13
115 SÖREN ROSELL EKSJÖ 87 16
116 DANIEL PERSSON HUSKVARNA 77 10
117 PETER MARTINI BODAFORS 74 7
118 MARTIN NEJ FLISBY 72 10
119 K-G NEJ FLISBY 71 15
120 FREDRIK EMANUELSSON NÄSSJÖ 70 29
121 GÖRAN NILSSON ANDERSTORP 68 1
122 J-O GUSTAFSSON BANKERYD 66 21
123 ANDERS HAGLUND EKENÄSSJÖN 60 7
124 MIKAEL PETTERSSON BREDARYD 60 5
125 CHRISER ROSELL EKSJÖ 58 14
126 MAGNUS KYHLBERG GÖTEBORG 52 20
127 STEFAN HANSSON BREDARYD
128 MORGAN MAGNUSSON ANEBY
129 P-O AHLSTEDT VETLANDA
Äldre oldboys
1 GILLIS HJALMARSSON VRIGSTAD 151 56
2 HÅKAN JOSEFSSON ÅSEDA 143 39
3 ELLIOT EKSTRÖM JÄRNFORSEN 143 22
4 K-E RUDOLFSSON EKSJÖ 141 54
5 BROR ISAKSSON JÄRNFORSEN 140 22
6 HELGE HJERTONSSON RÖRVIK 138 36
7 ERIK KARLSSON MARKARYD 136 13
8 WALTER JOHNSSON MALMBÄCK 132 37
9 TURE SVENSSON SKILLINGARYD 123 56
10 LENNART HENRIKSSON GRÄNNA 123 10
11 INGVAR HENNINGSSON RÖRVIK 123 7
12 ÅKE JOHANSSON NÄSSJÖ 122 50
13 P-O SJÖBERG HUSKVARNA 112 21
14 BIRGER JOHANSSON JÄRNFORSEN 105 9
15 KURT FRANZEN BJÖRKÖBY 105 6
16 BENGT ROSEN STÅNGA 96 68
17 GEORG THURE NÄSSJÖ 91 8
Yngre oldboys
1 BOO DAHLBERG EKSJÖ 159 109
2 THOMAS STRID VETLANDA 155 55
3 OWE BERGSTRÖM EKENÄSSJÖN 153 33
4 EVALD KARLSSON MÖRLUNDA 151 87
5 ARNE HÄGGLUND BRAÅS 150 67
6 YNGVE ANDERSSON SÄVSJÖ 149 54
7 INGEMAR KARLSSON MARKARYD 148 68
8 KURT SKÅRNER BRAÅS 144 53
9 ÅKE HELLSTRÖM LEKERYD 144 48
10 S-E SJÖSTRAND VÄRNAMO 142 54
11 BERNE LÖFSTEDT FORSERUM 141 37
12 BÖRJE JOHANSSON NÄSSJÖ 141 36
13 BÖRJE JOHANSSON NÄSSJÖ 141 20
14 BÖRJE BLOMANDER EKSJÖ 139 19
15 KURT GUSTAFSSON VÄRNAMO 138 14
16 STEN BRORSSON INGATORP 134 36
17 EVERT GUSTAVSSON MARKARYD 133 51
18 ÅKE MAGNUSSON SKILLINGARYD 133 36
19 GÖRAN SVENSSON VÄRNAMO 132 54
20 LENNART GUSTAVSSON RUSSNÄS EKSJÖ 130 6
21 UNO BERTILSSON FALKÖPING 129 86
22 KENNETH GLANS MYRESJÖ 129 69
23 K-Å GUSTAVSSON EKSJÖ 127 58
24 BENGT JOSEFSSON ANDERSTORP 126 34
25 TORBJÖRN WILHELMSSON EKSJÖ 122 10
26 ERIK ANDERSSON FORSERUM 117 18
27 J-E ISAKSSON ANEBY 116 25
28 ROLF GUNNARSSON BODAFORS 112 3
29 LENNART SCHÖN EKSJÖ 101 14
30 S-O AHLSTEDT EKENÄSSJÖN 100 25
31 ANDERS MARTINI EKSJÖ 90 15
32 LARS VON KNORRING JÖNKÖPING 83 4
Junior
1 OLA HELLSTRÖM LEKERYD 160 41,23
2 JOHANNES NORDLUND VETLANDA 139 57
3 JOHAN STARK EKENÄSSJÖN 131 13
4 FREDRIK ANDERSSON ANDERSTORP 104 15
5 MARCUS HALL NÄSSJÖ 103 3
6 ALBIN JUNVIK BANKERYD 102 19
7 BRÖRN HELLQVIST ANDERSTORP 95 14
8 HENRIK HELLQVIST ANDERSTORP 95 6
9 ANDREAS NILSSON ANDERSTORP 92 30
10 FREDRIK JOHANSSON NÄSSJÖ 83 10
11 MATTIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 66 5
12 ANDREAS JOHANSSON NÄSSJÖ
Damklass
1 INGA-LILL KARLSSON LANDSBRO 148 65
2 MARIE OHLSSON VETLANDA 143 28
3 IRIS SVENSSON LANDSBRO 115 26
4 HANNA JOHANSSON FORSERUM 110 21
5 EVA HELLSTRÖM LEKERYD 107 13
6 CHRISTINA JUNVIK GÖTEBORG 79 1
7 MARI BERGSTRÖM VETLANDA 67 20
8 GUNNEL HELLQVIST ANDERSTORP 64 16
 

Tillbaka