Älglagstävling i Guthult Bodafors  
2001-09-23
Plac Namn Älglag Kalv Tjur Totalt
1 Niclas Emilsson Björnaholmen 20,04 20,04 40,08
Johan Emilsson Björnaholmen 20,04 20,04 40,08
3 Pär Eriksson Björnaholmen 20,02 19,02 39,04
4 Per Sandberg Rödja 20,03 19,00 39,03
Sivert Emilsson Björnaholmen 20,03 19,00 39,03 Lagtävlingen
Håkan Enlund Björnaholmen 20,01 19,02 39,03 Björnaholmen 197
7 Göran Johansson Nyaby 20,04 18,00 38,04 Rödja 162
8 Jonas Karlsson Hjärtsöla 20,02 18,00 38,02 Vare-hult 161
9 Thomas Eriksson Vare-Hult 20,02 17,01 37,03 Osfällan 157
10 Mattis Bergfur Hjärtsöla 20,03 16,01 36,04 Haga Lönhult 149
11 Rolf Gusavsson Haga Lönhult 20,02 16,00 36,02 Nyaby 148
12 Thomas Andersson L:a Hult 19,03 15,01 34,04 Möcklamo 146
Torbjörn Fransson Skaftarp 20,03 14,01 34,04 L:a Hult 121
14 Jonas Andersson Nyaby 19,02 15,01 34,03 Skaftarp 102
15 Klas Johansson Vare-Hult 20,01 14,01 34,02 Hjärtsöla 74
Jonny Johansson Möclamo 19,01 15,01 34,02
S_E Fransson Vare-Hult 17,02 17,00 34,02
18 Bo Karlsson Osfällan 20,03 13,00 33,03
19 Niklas Karlsson Osfällan 19,02 14,00 33,02
20 Eva Vesterlund Haga Lönhult 20,04 12,01 32,05
21 Fredrik Anderson Osfällan 19,02 13,00 32,02
22 Magnus Carlsson Rödja 17,01 15,00 32,01
23 David Andersson Nyaby 18,03 13,01 31,04
24 Jonas Sandberg Rödja 20,03 11,00 31,03
25 Börje Isaksson Rödja 18,00 13,00 31,00
Ola Erixon Möclamo 18,00 13,00 31,00
27 Bengt Erixon Möclamo 20,02 10,00 30,02
28 Sune Karlsson Osfällan 19,01 11,00 30,01
29 Bengt Karlsson   Osfällan 19,02 10,01 29,03
Harald Högberg Vare-Hult 17,03 12,00 29,03
Robert Isaksson Rödja 20,02 9,01 29,03
Sven Karlsson Osfällan 20,03 9,00 29,03
33 Daniel Gustavsson Haga Lönhult 19,01 10,00 29,01
Bengt Karlsson   Skaftarp 20,01 9,00 29,01
35 Anders Martinsson Haga Lönhult 17,00 12,00 29,00
36 Fredrik Franzen L:a Hult 19,03 9,01 28,04
37 Torild Martinsson Rödja 19,02 9,00 28,02
38 Anders Karlsson Os Osfällan 20,02 7,00 27,02
Nicklas Fransson Vare-Hult 20,02 7,00 27,02
40 Bengt Karlsson   Möclamo 18,03 8,00 26,03
41 Christer Johansson Möclamo 19,02 6,00 25,02
42 Patrik Gunnarsson L:a Hult 19,01 6,00 25,01
Kent Erixon Möclamo 15,01 10,00 25,01
44 L_I Fransson Skaftarp 17,00 8,00 25,00
45 Fredrik Gustavsson Rödja 9,01 15,00 24,01
46 Dan Rombo Nyaby 18,03 5,01 23,04
47 Kristina Andersson Osfällan 18,01 5,00 23,01
Ingvar Martinsson Haga Lönhult 19,01 4,00 23,01
Roland Bång Osfällan 18,01 5,00 23,01
Tommy Foxman Rödja 15,01 8,00 23,01
51 Linnea Andersson Osfällan 18,02 4,00 22,02
Emil Erixon Möclamo 12,01 10,01 22,02
53 Kurt Adolfsson Nyaby 11,00 11,01 22,01
54 Jimmy Adolfsson Rödja 18,00 3,00 21,00
55 Stig Martinsson Haga Lönhult 15,02 5,00 20,02
56 Sören Kilen L:a Hult 12,00 8,00 20,00
57 Jan-Erik Karlsson Osfällan 12,01 6,00 18,01
58 K-Y Almqvist Nyaby 13,00 5,00 18,00
59 Ingeborg Karlsson Osfällan 15,03 0,00 15,03
60 Christer Gunnarsson L:a Hult 10,01 4,00 14,01
61 Bertil Gustavsson Skaftarp 14,00 0,00 14,00
 

Tillbaka