Fyrklubbstävling
Slutresultat individuellt
Plac Namn Bodafors Nässjö Sävsjö Tenhult Summa
1 Niclas Emilsson 137,08 131,05 132,05 400,18
2 Johan Emilsson 135,07 133,05 126,05 124,07 394,17
3 Jan Haage 129,04 121,06 124,03 117,06 374,13
4 Markus Hultin 119,06 109,02 114,03 132,05 365,14
5 Åke Jonsson 125,04 113,05 113,07 124,02 362,13
6 Åke Pettersson 120,03 118,05 122,05 109,04 360,13
7 Anders Johansson 123,02 119,04 117,08 114,04 359,14
8 Stig Hedberg 118,03 120,05 121,03 105,04 359,11
9 Jonas Haage 102,02 123,03 128,04 101,04 353,09
10 Sivert Emilsson 126,04 113,05 111,05 107,04 350,14
11 Jan Gustavsson 123,03 110,01 117,04 110,04 350,11
12 S-O Andersson 116,04 98,03 117,02 114,20 347,26
13 Mattis Bergfur 116,04 116,01 110,05 342,10
14 Per Sandberg 138,03 102,03 100,05 340,11
15 Bertil Karlsson 113,04 106,04 112,05 101,50 331,13
16 Rolf Arrehn 106,02 118,05 107,05 331,12
17 Christer Jönsson 96,02 116,01 100,01 109,40 325,42
18 Mats Danielsson 105,03 103,06 94,05 113,70 321,79
19 Tomas Jönsson 97,02 82,04 108,02 96,04 301,08
20 Andreas Rehn 88,01 77,02 106,02 74,01 271,05
21 Fredrik Johansson 84,01 89,00 88,03 261,04
22 Magnus Adriansson 131,07 112,02 243,09
23 Håkan Enlund 113,04 111,04 224,08
 

Tillbaka