Klubbmästerskap i Jaktskytte
2001-06-02
Plac Namn Älg Rådjur Trap Skeet Hare Summa
1 Johan Emilsson 40,7 47 15 9 9 186,7
2 Sivert Emilsson 37,4 43 14 7 10 173,4
3 Andreas Lindqvist 38,3 37 12 8 8 159,3
4 Jan Gustavsson 34,3 34 11 9 6 146,3
5 Klas Johansson 31,5 27 14 5 9 142,5
6 Håkan Enlund 24,1 40 13 6 6 139,1
7 Pär Eriksson 38,3 32 12 3 7 136,3
8 Lars Andersson 36,2 27 13 5 5 132,2
9 Per Sandberg 30,2 33 11 6 2 120,2
9 Mattis Bergfur 26,2 43 11 5 1 120,2
11 Fredrik Franzen 20,0 28 11 6 7 120,0
12 Jonas Sandberg 25,0 25 9 6 7 116,0
13 Krister Johansson 31,0 35 11   5 114,0
14 Andreas Arvidsson 12,0 33 10 5 6 108,0
15 Gunnar Pettersson 32,1 28 8 5 1 102,1
16 Emil Erixon 32,0 24 8 4 3 101,0
17 Jonas Karlsson 30,1 27 6 4 1 90,1
 

Tillbaka