Kretsmästerskapet i jaktskytte Nässjö 
2001-08-07
Plac Namn Klass Älglag Älg Rådjur Trap 4 Totalt
1 Niclas Emilsson Ö Björnaholmen 40,7 20 15 60 120,7
2 Stig Hedberg OB Dostarp 39,4 18 15 60 117,4
3 Anders Johansson Ö   39,3 18 14 56 113,3
4 Per Sandberg Ö Rödja 40,5 19 13 52 111,5
5 Johan Emilsson Ö Björnaholmen 35,5 20 14 56 111,5
6 Sivert Emilsson OB Björnaholmen 39,6 19 12 48 106,6
7 Mattis Bergfur J   31,1 19 13 52 102,1
8 Jan Gustavsson Ö   38,5 19 11 44 101,5
9 Merold Lindell OB Nässjöbyn 37,6 11 13 52 100,6
10 Rolf Arrehn V   40,4 20 10 40 100,4
11 Håkan Enlund Ö Björnaholmen 36,4 16 12 48 100,4
12 Bertil Karlsson Ö   40,7 18 10 40 98,7
13 Fredrik Johansson J   32,2 16 12 48 96,2
14 Jan Spjuth Ö   37,5 16 10 40 93,5
15 Jonas Sandberg V Rödja 34,5 16 9 36 86,5
16 Johan Sohavoun Ö   28,2 11 11 44 83,2

Tillbaka