Klubbmästerskap Jaktskytte
2002-08-24
Plac Namn Älg Rådjur Skeet Trap Hare x3 Summa
1 Niclas Emilsson 40,8 43 8 14 10 96 179,8
2 Johan Emilsson 40,7 42 9 13 8 90 172,7
3 Sivert Emilsson 39,5 37 8 14 10 96 172,5
4 Håkan Enlund 34,0 30 8 11 9 84 148,0
5 Per Sandberg 37,4 37 9 9 5 69 143,4
6 Klas Johansson 34,3 22 5 15 8 84 140,3
7 Pär Eriksson 29,5 32 4 11 6 63 124,5
8 Lars Andersson 26,1 16 7 13 7 81 123,1
9 Jonas Sandberg 35,1 22 4 8 6 54 111,1
 

Tillbaka