Öppen jaktstig i Guthult Bodafors 
Annandag påsk 2002
Plac Namn Ort Resultat Skilje
         
  ÖPPEN KLASS      
1 MAGNUS KARLSSON EKSJÖ 160 68,28
2 OVE THÖRN NÄSSJÖ 160 24,22
3 BENNY HOLMBERG VETLANDA 160 23,10
4 ROLF WIKSTRÖM JÖNKÖPING 159 79
5 FREDRIK ADOLFSSON VETLANDA 159 69
6 NICLAS CRONQVIST LEKERYD 159 49
7 MATTIAS EKLUND ANEBY 156 126
8 JOACIM PETTERSSON HUSKVARNA 155 105
9 ERIK SVENSSON SKILLINGARYD 154 78
10 TOBIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 152 29
11 FREDRIK ISAKSSON PAULISTRÖM 151 17
12 CONNY SJÖBERG BREDARYD 150 60
13 STEFAN SÖDERBERG NÄSSJÖ 149 60
14 MATS JOHANSSON NÄSSJÖ 149 52
15 THOMMAS JOSEFSSON NÄSSJÖ 149 25
16 KLAS KÄRVEGÅRD KORSBERGA 149 14
17 PATRIK EKLUND ANEBY 148 58
18 MATS NYBERG RÖRVIK 147 67
19 B-I GUSTAVSSON MARKARYD 147 37
20 GUNNAR KARLSSON EKSJÖ 146 64
21 C-E WISS SKILLINGRYD 146 46
22 JÖRGEN GUSTAVSSON ÖSTERBYMO 146 1
23 DANIEL JOHANSSON VETLANDA 145 71
24 PERRY BROHOLM NÄSSJÖ 145 25
25 JOAKIM BLOMANDER EKSJÖ 145 10
26 MAGNUS STOLPE VETLANDA 145 9
27 PATRIK AANDERSSON NÄSSJÖ 144 72
28 EVERT EKLUND EKSJÖ 144 45
29 MIKAEL LILJA ÖDESHÖG 143 71
30 ULF HELLSTRÖM LEKERYD 143 47
31 SIVERT JOHANSSON NÄSSJÖ 142 68
32 K ANDERSSON VETLANDA 142 29
33 LARS ANDERSSON SÄVSJÖ 142 28
34 BJÖRN BACK FORSERUM 142 14
35 ANDREAS ÅKERSTEN JÖNKÖPING 141 12
36 JOHAN CARLQVIST HULTSFRED 141 5
37 TOMMY OHLSSON VETLANDA 140 24
38 CHRISTER ANDERSSON NÄSSJÖ 139 49
39 JUHA KARHU ANDERSTORP 139 26
40 PÄR JOHANSSON HOK 138 46
41 JAN FRITZ SKILLINGARYD 138 14
42 STEFAN SJÖGREN EKSJÖ 138 10
43 JOHAN AF BJUR VAGGERYD 138 4
44 VEINE GUSTAVSSON ÖSTERBYMO 137 25
45 NICLAS JACOBSSON KULLTORP 137 17
46 ROGER NORMAN LEKERYD 134 75
47 JOHAN ANDERSSON SÄVSJÖ 133 47
48 NICLAS ÖRNEVI LAMMHULT 133 4
49 CHRISTIAN LARSSON LEKERYD 133 0
50 MIKAEL EHN TENHULT 132 46
51 TOMAS WESTRING VETLANDA 132 26
52 MIKAEL GRÖNLUND VÄRNAMO 132 5
53 FREDRIK GOF VÄRNAMO 131 26
54 MATTIAS HAGSTRÖM HJÄLTEVAD 128 35
55 FREDRIK EMANUELSSON NÄSSJÖ 128 19
56 JOHNNY SVENSSON SÄVSJÖ 128 1
57 MATTIAS NEJ FLISBY 127 28
58 KENT JOHANSSON RÖRVIK 127 15
59 JIMMY BJÖRKMAN NACKA 126 17
60 MARCUS GRÄNDEMARK NÄSSJÖ 125 9
61 PER SANDBERG SKILLINGARYD 125 5
62 GÖRAN FÅNG FLISBY 124 25
63 ARNOLD PETTERSSON BOTTNARYD 123 31
64 NICLAS GUSTAVSSON VÄRNAMO 123 9
65 ANDREAS ARVIDSSON SANDSJÖFORS 123 8
66 LEIF ANDERSSON VETLANDA 121 38
67 HÅKAN MAGNUSSON VAGGERYD 120 12
68 ERIC SOLBERG HULTSFRED 119 10
69 KJELL BERGSTRÖM VETLANDA 118 5
70 NICKLAS SVENSSON VAGGERYD 117 17
71 STEFAN BRORSSON INGATORP 117 1
72 THORVALD ROSTEDT BODAFORS 116 0
73 JAN ANDERSSON ANDERSTORP 114 0
74 IVAN KÄLL GRÄNNA 113 5
75 MAGNUS SPJUTH JÖNKÖPING 113 2
76 ANDERS LINNER TRANÅS 113 1
77 DANIEL SEGERHJELM HULTSFRED 112 18
78 THOMAS ROSTEDT JÖNKÖPING 112 6
79 GUNNAR ÅSTRAND ANNEBERG 111 38
80 TOMMY JOHANSSON SKILLINGARYD 110 19
81 ROGER ENGDAL SÄVSJÖ 110 2
82 MAGNUS LINNER TRANÅS 110 0
83 KENT ANDERSSON NÄSSJÖ 109 39
84 JONNY GUSTAVSSON ANEBY 108 6
85 MAGNUS HANSSON BOR 105 21
86 MATS ANDERSSON SÄVSJÖ 104 5
87 MATS HÖGBERG BOTTNARYD 102 15
88 KRISTIAN PETTERSSON NÄSSJÖ 101 28
89 STEFAN HANSSON BOR 101 0
90 ANDERS HAGLUND EKENÄSSJÖN 100 27
91 THOMAS NORDLUND VETLANDA 100 5
92 PETER MARTINI BODAFORS 100 0
93 DENNIS KARLSSON SÄVSJÖ 99 34
94 JOHAN SCHAVON ANEBY 99 10
95 PETER GERHARDSSON SÄVSJÖ 97 3
96 PÄR BOHMAN JÖNKÖPING 93 0
97 TOMMY JEGESTRAND JÖNKÖPING 92 1
98 JOHAN SANDBERG VETLANDA 91 19
99 ROBERT LIND MÖLNDAL 90 10
100 MAGNUS NILSSON BOR 89 10
101 PER WESTRING VETLANDA 87 0
102 B-G JOHANSSON SKILLINGARYD 86 1
103 LEINE OLSSON NÄSSJÖ 86 0
104 HENRIK KARLSSON ANNEBERG 84 2
105 PETER KARLSSON NÄSSJÖ 84 0
106 TORBJÖRN SVÄRD SUNHULTSBRUNN 81 5
107 TONY HOLGERSSON ANEBY 79 1
108 OLOF ANDERSSON VETLANDA 79 0
109 NICKLAS SVENSSON TABERG 78 6
110 K-G NEJ FLISBY 77 0
111 BJÖRN KANELID ANEBY 76 6
112 MORGAN MAGNUSSON ANEBY 74 10
113 MORGAN ENSTRÖM SANDSJÖFORS 73 13
114 PIERE PERSSON FORSERUM 69 4
115 CHRISTER DACKE TRANÅS 68 1
116 ÖRJAN KNUTSSON RÖRVIK    
117 MATTIAS JOHANSSON SÄVSJÖ    
118 MIKEL PETTERSSON BREDARYD    
         
  ÄLDRE OLDBOYS      
1 VALTER JOHNSSON MALMBÄCK 154 114
2 ROLF THÖRN FORSERUM 152 18
3 HÅKAN JOSEFSSON ÅSEDA 150 19
4 ELLIOT EKSRTÖM JÄRNFORSEN 145 7
5 ERIK KARLSSON MARKARYD 144 8
6 C-O CLAESSON VÄRNAMO 143 19
7 KURT SKÅRNER BRAÅS 140 16
8 LENNART HENRIKSSON GRÄNNA 139 13
9 GILLIS HJALMARSSON VRIGSTAD 135 9
10 TURE SVENSSON SKILLINGARYD 134 0
11 HELGE HJERTONSSON RÖRVIK 129 5
12 KURT FRANZEN BJÖRKÖBY 128 33
13 UNO SVENSSON EKSJÖ 107 1
14 ÅKE JOHANSSON NÄSSJÖ 106 40
15 K-E RUDOLFSSON EKSJÖ 106 0
16 BENGT HÅKANSSON HUSKVARNA 96 3
17 DANE SÖDERBERG FREDRIKSDAL 94 28
18 INGVAR HENNINGSSON RÖRVIK 87 0
19 BIRGER JOHANSSON JÄRNFORSEN 86 0
         
  YNGRE OLDBOYS      
1 THOMAS STRID VETLANDA 153 26
2 ARNE HÄGGLUND BRAÅS 152 5
3 EVERT GUSTAVSSON MARKARYD 149 65
4 GÖRAN KARLSSON EKSJÖ 149 10
5 BÖRJE LILJA ÖDESHÖG 146 35
6 J-E ISAKSSON ANEBY 146 3
7 LENNART GUSTAVSSON EKSJÖ 145 55
8 STEN BRORSSON INGATORP 140 52
9 BENGT JOSEFSSON ANDERSTORP 140 46
10 ÅKE HELLSTRÖM LEKERYD 140 15
11 BÖRJE JOHANSSON NÄSSJÖ 140 9
12 INGVAR GUSTAVSSON ROTTNE 139 10
13 ÅKE MAGNUSSON SKILLINGARYD 138 67
14 BERNE LÖFSTEDT FORSERUM 135 6
15 KURT GUSTAVSSON VÄRNAMO 134 23
16 BOO DAHLBERG EKSJÖ 133 2
17 YNGVE ANDERSSON SÄVSJÖ 132 17
18 INGMAR KARLSSON MARKARYD 124 25
19 GÖRAN SVENSSON VÄRNAMO 123 16
20 J-E EKLUND FLISBY 122 7
21 BERTIL SVENSSON SKILLINGARYD 118 1
22 KENNETH GLANS  MYRESJÖ 116 12
23 BÖRJE BLOMANDER BRUZAHOLM 114 12
24 STEN SVENSSON VÄXJÖ 113 10
25 S-O AHLSTEDT EKENÄSSJÖN 109 17
26 TORBJÖRN WILHELMSSON EKSJÖ 103 16
27 BÖRJE JOHANSSON FREDRIKSDAL 98 10
28 KARL RASMUSSON SÄVSJÖ 96 10
29 P-A CARLSSON EKSJÖ 94 0
30 J-E GABRIELSSON SKILLINGARYD 93 1
31 AARRE NIEMELÄ ANDERSTORP 91 20
32 LENNART NILSSON ANDERSTORP 77 0
         
         
  JUNIORKLASS      
1 OLA HELLSTRÖM LEKERYD 156 76
2 JOACIM WIKSTRÖM JÖNKÖPING 146 59
3 JOHANNES NORDLUND VETLANDA 143 17
4 JOHAN GRÄNDEMARK NÄSSJÖ 124 33
5 MATTIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 124 10
6 JIMMY KARLSSON EKSJÖ 118 12
7 FREDRIK ANDERSSON ANDERSTORP 115 3
8 HENRIK HELLQVIST ANDERSTORP 114 8
9 FREDRIK JOHANSSON NÄSSJÖ 103 9
10 BJÖRN OLSSON BODAFORS 99 5
11 EBASTIAN LINDELL ANDERSTORP 85 4
12 JIMMY SPJUTH JÖNKÖPING    
13 ANDREAS JOHANSSON NÄSSJÖ    
         
  DAMKLASS      
1 HANNA JOHANSSON FORSERUM 149 19
2 MARI OHLSSON VETLANDA 125 16
3 GUNILLA HOLMGREN JÖNKÖPING 90 21
4 YVONNE SCHWAB VÄXJÖ 87 10
5 GUNNEL HELLQVIST ANDERSTORP 83 17
6 IRIS SVENSSON LANDSBRO 82 0
 

Tillbaka