LänsKretsfinal i Sibbarp Sävsjö 2002

 
2002-08-31
1   Stefan Sjöholm Sävsjö 38,5 25 45 108,5
2   Johan Emilsson Nässjö 40,7 23 42 105,7
3 O Svante Jonsson Tranås 38,3 25 39 102,3
4   Claes Nilsson Sävsjö 35,3 25 42 102,3
5   Sven Rylander Eksjö 36,3 23 42 101,3
6   Kjell Fransson Sävsjö 38,5 23 39 100,5
7 O Sven-Erik Sjöstrand Värnamo 39,5 21 39 99,5
8 V Rolf Arréhn Nässjö 38,5 25 36 99,5
9   Christer Axelsson Gislaved 37,3 19 42 98,3
10 O Sivert Emilsson Nässjö 35,5 24 39 98,5
11   Per Sandberg Nässjö 36,0 22 39 97,0
12   Anders Johansson Nässjö 38,3 18 39 95,3
13   Gilbert Pettersson Värnamo 37,2 25 33 95,2
14   Åke Pettersson Jönköping 38,4 20 36 94,4
15   Kjell Johannesson Värnamo 36,1 16 42 94,1
16   Niklas Emilsson Nässjö 40,8 20 33 93,8
17   Tommy Ohlsson Vetlanda 36,2 17 39 92,2
18   Klaes Kärvegård Vetlanda 39,6 25 27 91,6
19 O Åke Jonsson Jönköping 34,4 18 39 91,4
20   Mikael Grönlund Värnamo 35,4 22 33 90,4
21 O John-Erik Johansson Sävsjö 31,2 20 39 90,2
22   Ekelund Patrik Aneby 35,3 18 36 89,3
23   Stig Hedberg Nässjö 32,4 24 33 89,4
24   Joakim Pettersson Jönköping 38,4 20 30 88,4
25   S-O Andersson Sävsjö 36,4 16 36 88,4
26   Mats Danielsson Sävsjö 35,3 23 30 88,3
27 J Johannes Nordlund Vetlanda 30,3 21 36 87,3
28 O Lennart Engvall Eksjö 39,4 20 27 86,4
29   Göte Sjöstrand Värnamo 35,4 15 36 86,4
30   Marcus Gustavsson Vetlanda 34,3 21 30 85,3
31 J Linus Palmgren Eksjö 28,2 18 39 85,2
32   Bernt Karlsson Tranås 39,3 21 24 84,3
33   Rolf Barkman Värnamo 33,1 15 36 84,1
34   Sven-Erik Davidsson Vaggeryd 31,2 20 33 84,2
35 J Fredrik Johansson Nässjö 33,4 24 24 81,4
36 V Olle Gustavsson Tranås 27,2 21 33 81,2
37   Gustavsson Johnny Aneby 30,2 16 33 79,2
38 D Mia Gustafsson Tranås 25,0 15 39 79,0
39 O Owe Bergström Vetlanda 27,1 17 30 74,1
40 J Tommy Linder Tranås 38,5 23 12 73,5
41   Göran Fransson Aneby 29,2 13 30 72,2
42 V C-O Claesson Värnamo 20,1 16 36 72,1
43   Tore Blixt Tranås 27,2 18 24 69,2
44 V Bernt Jönsson Sävsjö 22,1 7 33 62,1
45 V Stig Jonsson