Triangeltävlingen i Sibbarp Sävsjö
2002-08-03
Individuella resultat
Plac Namn Förening Älg Hare Duva Hagel Summa
1 Johan Emilsson Bodafors 40,6 6 15 63 103,6
2 Sivert Emilsson Bodafors 40,6 5 15 60 100,6
3 Niclas Emilsson Bodafors 39,5 6 14 60 99,5
4 Markus Hultin Sävsjö 40,6 6 12 54 94,6
5 Roger Andersson Sävsjö 38,4 5 12 51 89,4
6 Per Sandberg Bodafors 38,3 5 12 51 89,3
7 Mikael Johansson Hultsjö 37,4 4 13 51 88,4
8 Claes Nilsson Sävsjö 31,4 4 15 57 88,4
9 S-O Andersson Sävsjö 34,3 5 13 54 88,3
10 Håkan Enlund Bodafors 30,3 5 13 54 84,3
11 J-E Johansson Hultsjö 37,1 4 11 45 82,1
12 Mats Danielsson Sävsjö 36,4 5 10 45 81,4
13 Kjell Fransson Sävsjö 36,2 5 10 45 81,2
14 Christer Jönsson Sävsjö 36,2 4 11 45 81,2
15 Claes Johansson Bodafors 23,1 5 14 57 80,1
16 Tomas Jönsson Sävsjö 35,4 3 11 42 77,4
17 Roland Jönsson Sävsjö 27,2 4 11 45 72,2
18 Jonas Sandberg Bodafors 35,4 4 8 36 71,4
19 Andreas Rehn Sävsjö 30,2 1 9 30 60,2
20 Bernt Jönsson Sävsjö 23,0 4 9 39 62,0
21 Olof Hustadt Sävsjö 31,1 1 6 21 52,1
22 Andreas Josefsson Sävsjö 30,0 1 3 12 42,0
 
 
Lagtävling
Plac Klubb Poäng Skyttar        
1 Bodafors    391p (Johan Emilsson, Sivert Emilsson, Niklas Emilsson, Per Sandberg)
2 Sävsjö   359p (Marcus Hultin, Roger Andersson, Claes Nilsson, Sven-Ove Andersson)
3 Hultsjö     170p (Mikael Johansson, John-Erik Johansson)
 

Tillbaka