Älglagstävling i Guthult Bodafors

 

2003-09-28

RESULTAT INDIVIDUELLT     RESULTAT  
NR NAMN  JAKTLAG KALV TJUR TOTALT
1 GÖRAN JOHANSSON NYABY 20,4 20,4 40,8
1 JOHAN EMILSSON BJÖRNAHOLMEN 20,4 20,4 40,8
3 NICLAS EMILSSON BJÖRNAHOLMEN 20,4 20,3 40,7
4 PER SANDBERG RÖDJA 20,4 20,2 40,6
5 SIVERT EMILSSON BJÖRNAHOLMEN 20,4 19,1 39,5
6 SUNE KARLSSON OSFÄLLAN 19,3 19,1 38,4
7 INGA-LILL KARLSSON OSFÄLLAN 20,3 16,1 36,4
8 ANDERS MARTINSSON HAGA-LÖNHULT 18,1 18,0 36,1
9 BENGT KARLSSON MÖCKLAMO 20,4 15,1 35,5
9 KLAS JOHANSSON VARE-HULT 19,3 16,2 35,5
11 MAGNUS HELLERSTEDT RÖDJA 19,1 16,0 35,1
12 PÄR ERIKSSON BJÖRNAHOLMEN 20,3 13,1 33,4
13 JAN GUSTAFSSON HJÄRTSÖLA 19,1 13,1 32,2
14 DAVID ANDERSSON NYABY 20,3 11,1 31,4
15 FREDRIK FRANSÉN LILLA-HULT 20,3 11,0 31,3
15 JONAS KARLSSON HJÄRTSÖLA 20,3 11,0 31,3
15 MATTIS BERGFUR HJÄRTSÖLA 20,3 11,0 31,3
18 LENNART KARLSSON HJÄRTSÖLA 19,2 12,0 31,2
19 HARALD HÖGBERG VARE-HULT 20,3 9,0 29,3
20 SVEN KARLSSON OSFÄLLAN 19,1 10,1 29,2
20 K-Y ALMQUIST NYABY 19,2 10,0 29,2
22 LARS SCHÖN NYABY 18,1 10,1 28,2
23 NIKLAS KARLSSON OSFÄLLAN 18,1 10,0 28,1
24 MIKAEL ÅHMAN VARE-HULT 18,3 9,1 27,4
24 ANDERS KARLSSON OSFÄLLAN 20,4 7,0 27,4
26 THOMAS ERIKSSON VARE-HULT 19,3 8,0 27,3
27 BENGT KARLSSON OSFÄLLAN 20,2 7,0 27,2
27 DAN ROMBO NYABY 19,2 8,0 27,2
27 CHRISTER GUNNARSSON LILLA-HULT 13,2 14,0 27,2
30 BENGT A KARLSSON SKAFTARP 18,2 8,0 26,2
31 JIMMY ADOLFSSON RÖDJA 20,4 5,0 25,4
32 HÅKAN ENLUND BJÖRNAHOLMEN 20,2 5,1 25,3
33 INGEBORG KARLSSON OSFÄLLAN 17,1 8,1 25,2
33 JONAS SANDBERG RÖDJA 18,2 7,0 25,2
35 BÖRJE ÅHMAN VARE-HULT 14,1 11,0 25,1
35 CHRISTER BERGHOLM LILLA-HULT 16,1 9,0 25,1
37 JONAS ANDERSSON NYABY 19,2 4,0 23,2
38 TORILD MARTINSSON RÖDJA 20,3 0,0 20,3
39 ROBERT ISAKSSON RÖDJA 14,1 6,0 20,1
40 TOMMY FOXMAN RÖDJA 19,2 0,0 19,2
40 INGE MAGNUSSON HJÄRTSÖLA 14,1 5,1 19,2
42 CURT ADOLFSSON NYABY 10,1 6,0 16,1
43 JOAKIM KARLSSON HJÄRTSÖLA 8,0 3,0 11,0
         
LAGTÄVLING        
1 BJÖRNAHOLMEN 177,27      
2 OSFÄLLAN 158,15      
3 NYABY 155,18      
4 RÖDJA 145,16      
5 HJÄRTSÖLA 144,12      
6 VARE-HULT 143,16      

Tillbaka