Älglagstävling
2004-09-26
Lag Resultat      
1 Björnaholmen 190,25      
2 Hjärtsöla 171,20      
3 Rödja 165,12      
4 Osfällan 152,16      
5 Vare-Hult 147,05      
6 Nyaby 137,10      
7 Lillahult 136,10      
8 Skaftarp 128,06      
9 Lönhult 112,07      
10 Möcklamo 107,09      
         
RESULTAT INDIVIDUELLT      
PLAC NAMN  JAKTLAG TJUR KALV TOTALT
1 Niclas Emilsson Björnaholmen 20,03 20,04 40,07
2 Jonas Karlsson Hjärtsöla 19,03 20,04 39,07
3 Sivert Emilsson Björnaholmen 19,02 20,03 39,05
4 Håkan Enlund  Björnaholmen 19,01 20,03 39,04
5 Christer Johansson Möcklamo 18,01 20,03 38,04
6 Per Sandberg Rödja 18,01 20,02 38,03
7 Håkan Josefsson Osfällan 18,01 20,02 38,03
8 Pär Eriksson Björnaholmen 18,01 19,01 37,02
9 Thomas Eriksson Vare-Hult 18,00 19,01 37,01
10 David Andersson Nyaby 17,00 19,01 36,01
11 Johan Emilsson Björnaholmen 15,03 20,04 35,07
12 Jan Gustafsson Hjärtsöla 15,02 20,04 35,06
13 Magnus Hellerstedt Rödja 15,01 20,03 35,04
14 Lars Ivan Fransson Skaftarp 15,01 19,02 34,03
15 Peter Sandström Lönhult 16,00 18,02 34,02
16 Bengt Karlsson Möcklamo 13,00 20,04 33,04
17 Sven-Eric Fransson Hjärtsöla 13,00 20,03 33,03
18 Niklas Almqvist Hjärtsöla 16,01 17,00 33,01
19 Torild Martinsson Rödja 16,00 17,00 33,00
20 Christer Gunnarsson Lillahult 13,00 19,03 32,03
21 Fredrik Didrik Lönhult 13,00 19,02 32,02
22 Niklas Karlsson Osfällan 15,02 16,02 31,04
23 Inga-Lill Karlsson Osfällan 11,00 20,03 31,03
24 Lars Gustafsson Hjärtsöla 16,01 15,02 31,03
25 Klas Johansson Vare-Hult 12,00 19,01 31,01
26 Jonas Sandberg Rödja 11,00 19,03 30,03
27 Christer Bergholm Lillahult 10,00 20,03 30,03
28 Mikael Åhman Vare-Hult 13,00 17,01 30,01
29 Torbjörn Alkeberg Skaftarp 11,01 19,00 30,01
30 Göran Johansson Nyaby 14,01 15,03 29,04
31 Andreas Lindqvist Hjärtsöla 9,00 20,04 29,04
32 Bengt A Karlsson Skaftarp 9,01 20,01 29,02
33 Fredrik Ahlstedt Rödja 10,00 19,02 29,02
34 Bo Karlsson Osfällan 13,00 15,03 28,03
35 Tommy Foxman Rödja 10,00 18,03 28,03
36 Anders Martinsson Lönhult 8,00 20,02 28,02
37 Niclas Jädernäs Vare-Hult 12,00 16,01 28,01
38 Fredrik Franzen Lillahult 12,01 15,01 27,02
39 Robert Isaksson Rödja 8,00 19,02 27,02
40 Lars Schön Nyaby 14,01 12,01 26,02
41 Ingeborg Karlsson Osfällan 5,00 19,03 24,03
42 Jonas Andersson Nyaby 7,01 17,01 24,02
43 Peter Hultberg  Lillahult 8,00 16,02 24,02
44 Sven Karlsson Osfällan 10,00 14,01 24,01
45 Emil Erixon Möcklamo 11,00 13,00 24,00
46 Bengt Karlsson Osfällan 4,00 19,03 23,03
47 Patrik Gunnarsson Lillahult 4,00 19,00 23,00
48 Kurt Adolfsson Nyaby 4,00 18,01 22,01
49 Börje Åhman Vare-Hult 2,00 19,01 21,01
50 Anders Karlsson Osfällan 2,00 19,01 21,01
51 Niklas Martinsson Rödja 6,00 15,01 21,01
52 Jimmy Bele Nyaby 0,00 20,03 20,03
53 Stefan Murare Skaftarp 7,00 13,00 20,00
54 Sören Kilen Lillahult 4,00 15,02 19,02
55 Johan Sandström Lönhult 9,00 9,01 18,01
56 Tony Starö Lillahult 4,00 14,01 18,01
57 K-Y Almqvist Nyaby 5,01 12,01 17,02
58 Claes Adelin  Skaftarp 3,00 12,00 15,00
59 Kent Erixon  Möcklamo      

Tillbaka