Jaktstig Annandag Påsk 2005
2005-03-28
         
  Öppen Klass      
1 TOMMY OHLSSON KORSBERGA 180 64/36
2 JÖRGEN GUSTAVSSON EKSJÖ 176 38
3 MIKAEL OSKARSSON VRETSTORP 175 59
4 MATS LUNDQVIST TENHULT 174 19
5 DANIEL JOHANSSON NÄSSJÖ 173 29
6 LARS ANDERSSON SÄVSJÖ 173 18
7 MATS HÖGBERG BOTTNARYD 171 65
8 JONNY SVENSSON SÄVSJÖ 171 59
9 PEDER THÖRNKVIST HAMMAR 170 150
10 MIKAEL LILJA ÖDESHÖG 169 155
11 ERIK SVENSSON SKILLINGARYD 169 53
12 MAAGNUS KARLSSON EKSJÖ 167 45
13 LEIF ALM NORRAHAMMAR 167 37
14 STEFAN BRORSSON VISBY 166 26
15 ANDERS PETTERSSON JÖNKÖPING 166 17
16 MATTIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 166 6
17 JOHANNES NORDLUND VETLANDA 165 72
18 EVERT JOHANSSON FORSERUM 165 70
19 SIMON ANDERSSON SKILLINGARYD 164 122
20 OVE THÖRN NÄSSJÖ 164 98
21 JONNI HALL VETLANDA 164 78
22 JOHAN CARLQVIST HULTSFRED 163 66
23 TOBIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 163 39
24 SIVERT JOHANSSON NÄSSJÖ 163 12
25 JOHAN ROOS GISLAVED 162 66
26 DENNIS KARLSSON SÄVSJÖ 162 27
27 JAN FRITZ SKILLINGARYD 160 27
28 JOAKIM PETTERSSON FORSERUM 159 66
29 GUNNAR CARLSSON EKSJÖ 159 54
30 HENRIK HILLSTRÖM VETLANDA 158 64
31 S-E DAVIDSSON SKILLINGARYD 157 32
32 HANS PIHL TRANÅS 157 10
33 MARCUS CARLSSON VETLANDA 156 108
34  BJÖRN BACK FORSERUM 156 0
35 MATTIAS HAGSTRÖM HJÄLTEVAD 155 64
36 THOMAS GUSTAVSSON MÖRLUNDA 155 15
37 STEFAN SÖDERBERG LANDSBRO 154 34
38 ULF HELLSTRÖM LEKERYD 153 76
39 JONAS SEVEFELT LEKERYD 153 33
40 PETER KLEIN ÅSEDA 152 18
41 MATTIAS ANDERSSON TENHULT 150 59
42 NICKLAS JONSSON MARIANNELUND 150 37
43 EDVIN BÖRJESSON VETLANDA 149 27
44 MORGAN LAGERQVIST TENHULT 147 36
45 LEINE OLSSON NÄSSJÖ 146 42
46 JOAKIM JOHANSSON TENHULT 145 55
47 KRISTOFFER BACKNER VETLANDA 145 38
48 JOHAN SCHAVON ANEBY 145 12
49 MARTIN JOHANSSON NÄSSJÖ 144 16
50 HANS WIKTORSSON JÖNKÖPING 143 45
51 FREDRIK EMANUELSSON NÄSSJÖ 143 25
52 ADAM PETTERSSON SÄVSJÖ 142 35
53 MATS KARLSSON EKSJÖ 142 29
54 TOR BERGGREN LUND 141 29
55 JOHAN ANDERSSON SÄVSJÖ 140 28
56 THOMAS ROPE ANDERSTORP 136 51
57 NICKLAS JOHANSSON EKSJÖ 136 13
58 FREDRIK KLACKENSJÖ HUSKVARNA 136 10
59 MIKAEL KARLSRTÖM MALMBÄCK 134 84
60 FREDRIK SVENSSON NÄSSJÖ 133 12
61 PETER GERHARDSSON SÄVSJÖ 132 24
62 RICKARD STARK LEKERYD 132 16
63 BENNY NILSSON VETLANDA 132 14
64 ANDERS FRÖJD LEKERYD 130 51
65 THOMAS FREIDRICH VRIGSTAD 129 16
66 RIKARD KARLSSON EKSJÖ 129 15
67 DAVID ANDERSSON SKILLINGARYD 126 32
68 ANDERS JOHANSSON NYE 125 16
69 ERIK RYD NORRAHAMMAR 125 10
70 MATTIAS SVENSSON NYE 123 33
71 JOHAN ELFSTRÖM HULT 123 10
72