Öppen Jaktstig
Annandag påsk 2006-04-17
Plac Namn Ort Resultat 1:a skilje 2:a skilje
         
Damklass        
1 HANNA JOHANSSON FORSERUM 145 19  
2 THERESE GUSTAVSSON VETLANDA 142 16  
3 JENNY JOHANSSON FORSERUM 134 34  
4 STEPHANIE HÅKANSSON BODAFORS 101 2  
5 DENISE MALMQQVIST VETLANDA 98 9  
6 EVA ÖSTMAN VÄRMDÖ 94 7  
7 MALOU KJELLSON EKSJÖ 87 10  
8 KATRIN JOSEFSSON LANDSBRO 80 10  
9 EVA-LOTT KARLSSON VETLANDA 66 5  
         
Juniorklass        
1 MATTIAS NILSSON MALMBÄCK 157 2  
2 MARCUS JOHANSSON FORSERUM 153 16  
3 EMIL SVENSSON SÄVSJÖ 153 13  
4 FREDRIK REHNHOLM EKSJÖ 144 8  
5 JOHAN GRÄNDEMARK NÄSSJÖ 141 9  
6 JOHN THURE ANEBY 133 11  
7 VICTOR JOHANSSON MALMBÄCK 126 28  
8 ROBIN GILLSTRAND VETLANDA 126 13  
9 ROBERT HÖGBERG BOTTNARYD 124 10  
10 JONATAN HENRICSON EKSJÖ 120 32  
11 TOMMI JOHANSSON SÄVSJÖ 112 12  
12 ERIK FREDRIKSSON LÅNGARYD 101 20  
13 URBAN SÖDERBERG LANDSBRO 87 10  
14 BJÖRN LJUNGQVIST HOK      
15 ALFRED JONSSON NÄSSJÖ      
         
Yngre oldboys        
1 OWE BERGSTRÖM EKENÄSSJÖN 175 46 50
2 BOO DAHLBERG EKSJÖ 173 44  
3 ROLF WIKSTRÖM JÖNKÖPING 173 43  
4 BENGT JOSEFSSON ANDERSTORP 164 34  
5 LENNART GUSTAVSSON EKSJÖ 161 67  
6 KENNETH GLANS MYRESJÖ 159 25  
7 INGVAR GUSTAVSSON ROTTNE 155 15  
8 THOMAS STRID VETLANDA 150 29  
9 BJÖRN WALFRIDSSON SKILLINGARYD 150 18  
10 SIVERT JARL MYRESJÖ 150 4  
11 TOMMY BERGSTRÖM KULLTORP 148 57  
12 GÖRAN SVENSSON VÄRNAMO 147 19  
13 EVERT EKELUND EKSJÖ 147 8  
14 JOHN-ERIK JOHANSSON SÄVSJÖ 139 52  
15 HARALD FREDRIKSSON REFTELE 137 50  
16 BÖRJE LILJA ÖDESHÖG 135 14  
17 K-Å GUSTAVSSON EKSJÖ 128 49  
18 K-G NEJ FLISBY 126 6  
19 KEENNETH GUSTAVSSON HULT 125 26  
20 BO JONSSON JÖNKÖPING 113 10  
21 KENT SEVEN EKSJÖ 103 3  
22 KARL RAASSMUSSEN SÄVSJÖ 80 2  
         
Äldre Oldboys        
1 GÖTE NYQVIST VÄXJÖ 167 11  
2 YNGVE ANDERSSON SÄVSJÖ 161 18  
3 TURE SVENSSON SKILLINGARYD 161 11  
4 WALLTER JOHNSSON MALMBÄCK 158 50  
5 C-O CLAESSON VÄRNAMO 145 22  
6 STURE ALM JÖNKÖPING 144 58  
7 TORVALD ROSTEDT BODAFORS 103 10  
8 SVEN JONSSON HUSKVARNA 102 0  
9 WILLY HENRIKSSON VÄXJÖ 94 8  
10 GÖRAN FRIES EKSJÖ      
         
Öppen klass        
1 S-E DAVIDSSON SKILLINGARYD 179 99 56
2 MIKAEL LILJA ÖDESHÖG 179 59 68
3 ERIK SVENSSON SKILLINGARYD 178 88 67
4 LEIF ALM NORRAHAMMAR 176 126 37
5 EVERT JOHANSSON FORSERUM 176 88 89
6 HANS STENEBRAND LEKERYD 175 128 66
7 TOMMY OHLSSSON KORSBERGA 175 86 80
8 JONNI HALL VETLANDA 175 25 125
9 TOMAS ANKARBERG HUSKVARNA 173 137  
10 OVE THÖRN NÄSSJÖ 173 57  
11 JUHA KARHU ANEDERSTORP 173 39  
12 ROGER ANDERSSON SÄVSJÖ 172 12  
13 LARS ANDERSSON SÄVSJÖ 171 71  
14 ANDERS CLAESSON JÖNKÖPING 171 8  
15 DANIEL JOHANSSON NÄSSJÖ 171 6  
16 TOBIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 169 98  
17 PATRIK THURE ANEBY 169 59  
18 FREDRIK ABELSSON LANDSBRO 168 52  
19 JOHAN ROOS GISLAVED 168 46  
20 MATS HÖGBERG BOTTNARYD 163 101  
21 JONNY SVENSSON SÄVSJÖ 162 88  
22 DANIE SEGERHJELM HULTSFRED 161 84  
23 TOMAS WESTRING VETLANDA 159 34  
24 ROBERT JOHANSSON EKSJÖ 158 51  
25 PER HELLSTRÖM   158 46  
26 JOAKIM JOHANSSON TENHULT 157 9  
27 DANIEL HOLMBERG LANDSBRO 156 18  
28 PETER GERHARDSSON SÄVSJÖ 155 57  
29 STEFAN SSÖDERBERG LANDSBRO 155 44  
30 ANDREAS HERMANSSON RÖRVIK 155 28  
31 HANS WIKTORSSON JÖNKÖPING 155 7  
32 NICKLAS JOHANSSON EKSJÖ 154 55  
33 ANDERS JOHANSSON VETLANDA 154 17  
34 BJÖRN BACK FORSERUM 153 81  
35 DENNIS KARLSSON SÄVSJÖ 153 72  
36 JÖRGEN GUSTAVSSON EKSJÖ 153 14  
37 JONAS ROOS GISLAVED 152 45  
38 MATS SAMUELSSON SOLBERGA 151 36  
39 MARCUS CARLSSON VETLANDA 151 14  
40 BENNY NILSSON VETLANDA 151 10  
41 MIKAEL JONSSON HUSKVARNA 150 78  
42 HÅKAN JOSEFSSON LANDSBRO 149 18  
43 BÖRGE LENNARTSSON VÄRNAMO 148 58  
44 JOHAN CARLQVIST HULTSFRED 148 17  
45 ADAM LIDERFELT EKSJÖ 148 14  
46 PETER MARTINI BODAFORS 147 38  
47 BJÖRN LÖFGREN EKSJÖ 147 11  
48 RUNE JOHANSSON MALMBÄCK 147 10  
49 DAN KORIL KORSBERGA 146 38  
50 MIKAEL JOHANSSON SÄVSJÖ 146 33  
51 JONAS SEVEFELT LEKERYD 146 10  
52 PATRIK ANDERSSON MALMBÄCK 145 28  
53 ERIK SJÖBERG ANEBY 145 9  
54 CONNY KARLSSON HOLBYBRUNN 144 22  
55 MATTIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 143 49  
56 MATS KARLSSON EKSJÖ 143 6  
57 THOMAS ROSTEDT JÖNKÖPING 141 6  
58 CHRISTER JOHANNESSON NÄSSJÖ 141 2  
59 NIKLAS PETERSSON VÄRNAMO 140 40  
60 KENNETH JOHANSSON JÖNKÖPING 139 19  
61 HÅKAN HÅKANSSON BODAFORS 139 12  
62 MARCUS GRÄNDEMARK NÄSSJÖ 138 41  
63 JOHAN ELFSTRÖM HULT 138 7  
64 HANS SEVERFELT LEKERYD 138 6  
65 FREDRIK EMANUELSSON NÄSSJÖ 136 6  
66 MATTIAS GUSTAVSSON NÄSSJÖ 136 4  
67 ERIK RYD JÖNKÖPING 134 0  
68 KRISTIAN ANDERSSON VETLANDA 133 24  
69 MARTIN LARSSON NÄSSJÖ 132 10  
70 SIMON SUNDELL GRÄNNA 131 19  
71 RONNY JONSSON HOLSBYBRUNN 130 4  
72 MATS GUSTAFSSON BOTTNARYD 128 25  
73 MATTIAS NEJ NÄSSJÖ 128 16  
74 KENT ANDERSSON NÄSSJÖ 127 8  
75 JOHAN ANDERSSON SÄVSJÖ 126 16  
76 JOHAN SCHAVON ANEBY 126 9  
77 HÅKAN JOHANSSON BJÖRKÖBY 126 8  
78 PER WESTRING VETLANDA 124 21  
79 MATS HOLMBERG LANDSBRO 124 15  
80 MATS JONSSON KORSBERGA 124 4  
81 JAN HENRIKSSON EKSJÖ 123 10  
82 MATS LANDIN HUSKVARNA 123 8  
83 GÖRAN NILSSON MALMBÄCK 123 7  
84 ULF JOHANSSON MALMBÄCK 123 5  
85 JOHAN THÖRN GRÄNNA 122 15  
86 DAVID ANDERSSON SKILLINGARYD 116 13  
87 TOR BERGGREN LUND 115 2  
88 KRISTIAN ANDERSSON VETLANDA 113 31  
89 TOBIAS KRANTZ NÄSSJÖ 112 4  
90 CHRISTIAN STJERNFELT ÖDESHÖG 111 23  
91 IVAN KÄLL GRÄNNA 110 13  
92 CHRISTIAN EGGIMAN NÄSSJÖ 108 17  
93 THOMAS CLAESSON STOCKARYD 106 27  
94 MARTIN PERSSON BJÄRED 106 9  
95 ANDREAS FRISK HOK 106 4  
96 MAGNUS RYDHOLM BODAFORS 104 6  
97 RIKARD KARLSSON EKSJÖ 102 19  
98 ADAM PETTERSSON SÄVSJÖ 99 13  
99 INGEMAR MEDLÖV KORSBERGA 97 34  
100 DANIEL GUNNARSSON RÖRVIK 97 6  
101 THOMAS ROPE ANDERSTORP 93 10  
102 STEFAN WESTERBERG TENHULT 81 7  
103 ANDERS MÖLLLER ANDERSTORP 77 3  
104 J-Å SJÖBERG VÄRNAMO 68 10  
105 DAVID SJÖBERG ANEBY 68 9  

Tillbaka