Kretsmästerskap i Jaktskytte i Guthult Bodafors
2006-08-15
Plac Namn Klass Älglag Trap Älg Rådjur Summa
1 Niclas Emilsson Öppen Björnaholmen 14 40,08 25 107,08
2 Johan Emilsson Öppen Björnaholmen 13 40,08 25 104,08
3 Per Sandberg Öppen Rödja 13 38,02 23 100,02
4 Mikael Karlström Öppen   12 35,03 24 95,03
5 Jan Gustafsson Öppen   12 34,02 25 95,02
6 Mats Samuelsson Öppen Floen 12 34,05 24 94,05
7 Mikael Tunell Öppen   11 37,04 24 94,04
8 Sivert Emilsson Veteran Björnaholmen 10 40,04 24 94,04
9 Anders Johansson Oldboys Floen 15 35,03 14 94,03
10 Emil Erixon Öppen   14 32,02 19 93,02
11 Korell Mohlin Öppen   10 38,05 24 92,05
12 Johan Schavon Öppen Floen 12 33,03 22 91,03
13 Fredrik Johansson Öppen   10 35,01 25 90,01
14 Åke Jonsson Oldboys   11 35,04 19 87,04
15 Håkan Enlund Öppen Björnaholmen 9 36,03 24 87,03
16 Stig Hedberg Oldboys Floen 7 38,05 25 84,05
17 Gunnar Pettersson Öppen   9 34,02 23 84,02
18 Jonas Karlsson Öppen   9 30,03 19 76,03
19 Markus grändemark Öppen   6 36,02 22 76,02
20 Anders Borefur Oldboys   8 21,01 22 67,01
21 Jonas Sandberg Veteran Rödja 7 31,02 14 66,02
22 Johan Grändemark Junior   1 17,00 15 35,00
             
             
Älgjaktlag            
1 Björnaholmen 305          
2 Floen 279          
3 Rödja 166          

Tillbaka