Älglagstävling
2007-09-23
Plac Älglag Poäng      
1 Björnaholmen 192      
2 Rödja 171      
3 Osfällan 162      
4 Hjärtsöla 153      
5 Nyaby 120      
6 Möcklamo 59      
         
         
Plac Namn Älglag Kalv Tjur Totalt
1 Johan Emilsson Björnaholmen 20,4 20,4 40,8
2 Niclas Emilsson Björnaholmen 20,4 20,3 40,7
3 Pär Eriksson Björnaholmen 20,3 20,1 40,4
4 Jan Gustavsson Hjärtsöla 20,2 20,0 40,2
5 Jonas Karlsson Hjärtsöla 20,4 19,2 39,6
6 Nicklas Jädernäs Hjärtsöla 20,0 19,1 39,1
7 Sune Karlsson Osfällan 20,2 18,1 38,3
7 Sivert Emilsson Björnaholmen 20,2 18,1 38,3
9 Per Sandberg Rödja 20,2 18,0 38,2
10 Magnus Hellerstedt Rödja 19,2 17,3 36,5
11 Inga-Lill Karlsson Osfällan 19,3 17,1 36,4
12 S-E Fransson Hjärtsöla 20,0 15,1 35,1
13 Håkan Enlund Björnaholmen 20,4 14,1 34,5
14 Robert Isaksson Rödja 20,3 13,0 33,3
14 Jimmy Adolfsson Rödja 15,0 18,1 33,1
16 Sven Karlsson Osfällan 18,1 13,1 31,2
16 Bengt Karlsson Möcklamo 18,2 13,0 31,2
18 Jonas Sandberg Rödja 18,1 13,0 31,1
19 Göran Johansson Nyaby 17,1 12,1 29,2
19 Niklas Karlsson Osfällan 16,2 13,0 29,2
21 Emil Erixon Möcklamo 20,3 8,0 28,3
22 Roland Bång Osfällan 19,1 9,0 28,1
22 Christer Johansson Nyaby 15,0 13,1 28,1
24 Ingeborg Karlsson Osfällan 17,0 9,0 26,0
25 Bengt Karlsson Osfällan 18,2 7,0 25,2
25 David Andersson Nyaby 17,2 8,0 25,2
25 Jonas Andersson Nyaby 20,2 5,0 25,2
28 Bo Karlsson Osfällan 19,1 6,0 25,1
29 Katrin Josefsson Osfällan 14,2 10,2 24,4
30 Fredrik Andersson Osfällan 18,1 3,0 21,1
30 Håkan Josefsson Osfällan 10,1 11,0 21,1
32 Linda Svärd Osfällan 13,0 5,0 18,0
33 Curt Adolfsson Nyaby 13,0 0,0 13,0
34 Anders Karlsson Osfällan 12,0 0,0 12,0

Tillbaka