Grön Jaktstig
2007-04-09
 
Plac Namn Ort Resultat 1:a skilje 2:a skilje
         
Öppen klass        
1 LEIF ALM NORRAHAMMAR 180 56 36
2 GUNNAR SVAHN FORSERUM 180 54 19
3 ERIK SVENSSON SKILLINGARYD 180 52 18
4 S-E DAVIDSSON SKILLINGARYD 180 42 21
5 OVE THÖRN NÄSSJÖ 178 138 0
6 FREDRIK ABELSSON LANDSBRO 178 58 0
7 PEDER THÖRNKVIST HAMMAR 176 39 0
8 LARS ANDERSSON SÄVSJÖ 176 37 0
9 TOMAS ANKARBERG HUSKVARNA 175 86 0
10 FREDDIE JOHANSSON RYDAHOLM 174 74 0
11 MATTIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 174 54 0
12 JAN FRITZ SKILLINGARYD 174 37 0
13 MIKAEL KARLSTRÖM MALMBÄCK 173 98 0
14 RICKARD ALM NORRAHAMMAR 173 17 0
15 ROGER ANDERSSON SÄVSJÖ 172 97 0
16 TOBIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 172 15 0
17 HANS STENEBRAND LEKERYD 171 77 0
18 DNIIEL JOHANSSON NÄSSJÖ 171 28 0
19 MIKAEL JONSSON HUSKVARRNA 169 49 0
20 MIKAEL LILJA ÖDESHÖG 168 55 0
21 MATS SAMUELSSON SOLBERGA 167 10 0
22 PATRIK THURE ANEBY 166 19 0
23 JOHAN CARLQVIST HULTSFRED 165 65 0
24 NICKLAS JOHANSSON EKSJÖ 165 58 0
25 BENNY NILSSON VETLANDA 164 18 0
26 MATTIAS HAGSRTÖM HJÄLTEVAD 163 41 0
27 HANS WIKTORSSON JÖNKÖPING 160 95 0
28 TOMMY OHLSSON KORSBERGA 159 75 0
29 JOHAN ROOS GISLAVED 159 23 0
30 JOHAN GUSTAVSSON VIMMERBY 157 39 0
31 JONNY MATSSON TENHULT 156 54 0
32 EMIL SVENSSON SÄVSJÖ 156 53 0
33 ROGER ENGDAHL SÄVSJÖ 155 76 0
34 DANIEL SEGERHJELM HULTSFRED 154 56 0
35 BJÖRN BACK FORSERUM 154 29 0
36 BÖRJE LENNARTSSON VÄRNAMO 153 27 0
37 TOR BERGGREN LUND 153 5 0
38 HANS SEVEFELT LEKERYD 152 71 0
39 JOHAN ELFSTRÖM HULT 152 26 0
40 MATTIAS NEJ NÄSSJÖ 151 7 0
41 CHRISTIAN STJERNFELDT ÖDESHÖG 149 35 0
42 JONNY SVENSSON SÄVSJÖ 149 10 0
43 ERIK RYD JÖNKÖPING 149 9 0
44 JOHANNES SILVERUDD SKILLINGARYD 149 5 0
45 PETER STJERNFELT OSBY 148 20 0
46 MATTIAS SVENSSON FORSERUM 148 16 0
47 JOAKIM PETTERSSON FORSERUM 147 49 0
48 SIMON ANDERSSOON FRINNARYD 147 20 0
49 MATS HÖGBERG BOTTNARYD 147 12 0
50 JOHAN SCHAVON ANEBY 145 70 0
51 GÖRAN NILSSON MALMBÄCK 145 28 0
52 LINUS JONASSON VETLANDA 145 5 0
53 JAN HENRIKSSON EKSJÖ 144 15 0
54 SIMON ANDERSSON SKILLINGARYD 144 15 0
55 TOMAS ROMAAN HUSKVARNA 141 9 0
56 PETER RÅDEFJÄLL ANNEBERG 140 14 0
57 ALEXANDER DAHLSTRÖM VIMMERBY 140 10 0
58 ULF JOHANSSON MALMBÄCK 140 9 0
59 ANDERS JOHANSSON VETLANDA 139 10 0
60 MARTIN GODING VETLANDA 135 16 0
61 ANDERS CLAESSON JÖNKÖPING 135 15 0
62 EMIL SJÖSTRAND VÄRNAMO 134 20 0
63 MAGNUS RYDHOLM BODAFORS 134 15 0
64 STEFAN PERSSON FREDRIKSDAL 133 8 0
65 ANDERS WINBLAD ANNEBERG 132 10 0
66 ANDREAS AXELSSON RYDAHOLM 131 8 0
67 HENRIC ANDERSSON SÄVSJÖ 130 51 0
68 JONAS SEVEFELT LEKERYD 128 27 0
69 HÅKAN JOSEFSSON LANDSBRO 127 12 0
70 J-Å SJÖBERG VÄRNAMO 126 39 0
71 HENRIK STJERNFELDT ÖNNESTAD 125 15 0
72 TOMMY JONSSON TENHULT 125 11 0
73 PETER MARTINI BODAFORS 124 11 0
74 ULF CARLSSON HOLLSBYBRUNN 124 10 0
75 P-A JOHAANSSON SKILLINGARYD 120 8 0
76 MATTIAS SVENSSON NYE 120 6 0
77 DAVID ANDERSSON SKILLINGARYD 118 18 0
78 HÅKAN LARSSON KRISTIANSTAD 116 11 0
79 FREDRIK TÖRNGREN LEKERYD 110 6 0
80 PETER BLOMQVIST HOLSBYBRUNN 108 3 0
81 KENNETH JOHANSSON JÖNKÖPING 105 28 0
82 HÅKAN HÅKANSSSON BODAFORS 98 0 0
83 TOMAS ARNERDAL BANKERYD 97 14 0
84 FREDRIK TINGHÄLL MÄRSTA 96 19 0
85 RICKARD KARLSSON EKSJÖ 81 0 0
86 MARCUS SVENSSON HOLSBYBRUNN 75 1 0
87 MATS LANDIN HUSKVARNA 73 4 0
         
Veteran klass        
1 VALTER JOHNSSON MALMBÄCK 173 73 0
2 S-O SVENSSON BOTTNARYD 165 37 0
3 YNGVE ANDERSSON SÄVSJÖ 164 68 0
4 C-O CLAESSON VÄRNAMO 163 59 0
5 KENNETH GLANS MYRESJÖ 163 24 0
6 GÖTEE NYQVIST VÄXJÖ 157 17 0
7 STURE ALM JÖNKÖPING 156 18 0
8 THOMAS STRID VETLANDA 153 13 0
9 OLLE ANDERSSON TIVED 152 39 0
10 TURE SVENSSON SKILLINGARYD 145 27 0
11 ROLF GUNNARSSON BODAFORS 143 56 0
12 ÅKE MAGNUSSON SKILLINGARYD 135 24 0
13 S-O AHLSTEDT EKENÄSSJÖN 119 48 0
14 SVEN JONSSON HUSKVARNA 119 25 0
15 WILLY HENRIKSSON VÄXJÖ 101 3 0
         
Oldboys klass        
1 ROLF WIKSTRÖM JÖNKÖPING 180 68 35
2 EVERT JOHANSSON FORSERUM 178 148 0
3 ÅKE PETTERSSON TENHULT 178 88 0
4 OWE BERGSTRÖM EKENÄSSJÖN 176 79 0
5 FOLKE OSKARSSON ÅSBRO 175 175 0
6 CONNY KARLSSON HOLLSBYBRUNN 173 143 0
7 KARL EVERT WISS SKILLINGARYD 171 44 0
8 STEN BRORSSON INGATORP 168 92 0
9 LENNART GUSTAVSSON EKSJÖ 168 73 0
10 BO STRÖMHOLM HÖGSBY 168 6 0
11 BENGT JOSEFSSON ANDERSTORP 167 67 0
12 BOO DAHLBERG EKSJÖ 166 15 0
13 INGVAR GUSTAVSSON ROTTNE 165 10 0
14 BERNE LÖFSTEDT FORSERUM 163 39 0
15 GILBERT PETTERSSON FORSHEDAA 163 23 0
16 S-E SJÖSTRAND VÄRNAMO 163 17 0
17 LENNART JANSSON ÅSEDA 163 14 0
18 TOMMY BERGSTRÖM KULLTORP 160 14 0
19 RUNE JOHANSSON MALMBÄCK 155 17 0
20 HARALD FREDRIKSSON REFTELE 155 14 0
21 SIVERT JARL MYRESJÖ 152 59 0
22 K-Å GUSTAVSSON EKSJÖ 150 28 0
23 JERRY LOVEN VETLANDA 150 13 0
24 EVERT EKELUND EKSJÖ 148 1 0
25 BÖRJE LILJA ÖDESHÖG 147 18 0
26 K-G NEJ FLISBY 144 39 0
27 ANDERS JOHANSSON NÄSSJÖ 144 38 0
28 MATS KARLSSON EKSJÖ 135 12 0
29 GÖRAN SVENSSON HOLSBYBRUNN 134 30 0
30 KENNETH GUSTAVSSON HULT 134 15 0
31 GÖRAN SVENSSON VÄRNAMO 133 15 0
32 BJÖRN WALFRIDSSON SKILLINGARYD 111 7 0
33 KARL RASMUSSEN HELSINGÖR 107 13 0
34 STIG AXEL LINDEGREN EKSJÖ 105 17 0
         
Junior klass        
1 ERIK KARLSTRÖM MALMBÄCK 175 9 0
2 MATTIAS NILSSON MALMBÄCK 174 8 0
3 MARCUS JOHANSSON FORSERUM 171 141 0
4 FREDRIK REHNHOLM EKSJÖ 163 11 0
5 JOHN THURE ANEBY 161 38 0
6 VICTOR JOHANSSON MALMBÄCK 153 34 0
7 JONATAN HENRIKSSON EKSJÖ 141 5 0
8 ROBERT HÖGBERG BOTTNARYD 125 15 0
         
Dam klass        
1 THRESE GUSTAVSSON VETLANDA 156 18 0
2 HANNA JOHANSSON FORSERUM 155 13 0
3 ANNA LINDBORG JÖNKÖPING 138 4 0
4 DENISE MALMQVIST VETLANDA 135 26 0
5 JENNY JOHANSSON FORSERUM 133 10 0
6 JONNA IDH LINKÖPING 109 11 0
7 KATRIN JOSEFSSON LANDSBRO 94 9 0
8 EVA-LOTT KARLSSON VETLANDA 94 0 0
9 STEFANIE HÅKANSSON BODAFORS 68 0 0

Tillbaka