Gul Jaktstig
2007-04-09

Plac Namn Ort Resultat 1:a skilje 2:a skilje
         
Öppen klass        
1 TOMMY OHLSSON KORSBERGA 180 86 37
2 HANS STENEBRAND LEKERYD 180 73 34
3 TOBIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 179 149 0
4 FREDDIE JOHANSSON RYDAHOLM 179 39 0
5 FREDRIK ABELSSON LANDSBRO 178 168 0
6 PATRIK THURE ANEBY 178 79 0
7 OVE THÖRN NÄSSJÖ 178 39 0
8 TOMAS ANKARBERG HUSKVARNA 175 125 0
9 SIMON ANDERSSON FRINNARYD 174 74 0
10 MATTIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 173 173 0
11 PEDER THÖRNKVIST HAMMAR 172 54 0
12 LEIF ALM NORRAHAMMAR 171 141 0
13 LARS ANDERSSON SÄVSJÖ 168 94 0
14 GUNNAR SVAHN FORSERUM 167 10 0
15 JOHAN ROOS GISLAVED 166 79 0
16 BENNY NILSSON VETLANDA 166 54 0
17 ANDERS WINBLAD ANNEBERG 165 26 0
18 SIMON ANDERSSON SKILLINGARYD 164 39 0
19 ROGER ANDERSSON SÄVSJÖ 162 15 0
20 JOHAN GUSTAVSSON VIMMERBY 155 37 0
21 BÖRJE LENNARTSSON VÄRNAMO 155 17 0
22 ANDREAS AXELSSON RYDAHOLM 155 9 0
23 ALEXANDER DAHLSTRÖM VIMMERBY 154 9 0
24 JOHANNES SILVERUDD SKILLINGARYD 150 29 0
25 DNIIEL JOHANSSON NÄSSJÖ 145 13 0
26 TOR BERGGREN LUND 144 7 0
27 PETER MARTINI BODAFORS 142 15 0
28 EMIL SJÖSTRAND VÄRNAMO 133 13 0
29 MATTIAS SVENSSON NYE 127 4 0
30 FREDRIK TÖRNGREN LEKERYD 126 23 0
31 MATTIAS NEJ NÄSSJÖ 121 0 0
32 PETER RÅDEFJÄLL ANNEBERG 113 11 0
         
Veteran klass        
1 OLLE ANDERSSON TIVED 176 106 0
2 C-O CLAESSON VÄRNAMO 176 38 0
3 STURE ALM JÖNKÖPING 174 94 0
4 THOMAS STRID VETLANDA 165 26 0
5 YNGVE ANDERSSON SÄVSJÖ 164 19 0
6 VALTER JOHNSSON MALMBÄCK 160 78 0
7 GÖTEE NYQVIST VÄXJÖ 151 31 0
8 KENNETH GLANS MYRESJÖ 130 6 0
         
Oldboys klass        
1 ROLF WIKSTRÖM JÖNKÖPING 178 98 0
2 S-E SJÖSTRAND VÄRNAMO 176 146 0
3 EVERT JOHANSSON FORSERUM 174 124 0
4 FOLKE OSKARSSON ÅSBRO 170 72 0
5 BO STRÖMHOLM HÖGSBY 166 76 0
6 CONNY KARLSSON HOLLSBYBRUNN 165 75 0
7 OWE BERGSTRÖM EKENÄSSJÖN 165 69 0
8 INGVAR GUSTAVSSON ROTTNE 165 39 0
9 BOO DAHLBERG EKSJÖ 164 15 0
10 LENNART GUSTAVSSON EKSJÖ 163 56 0
11 EVERT EKELUND EKSJÖ 161 18 0
12 TOMMY BERGSTRÖM KULLTORP 158 3 0
13 GÖRAN SVENSSON VÄRNAMO 153 5 0
14 GILBERT PETTERSSON FORSHEDAA 151 39 0
15 BENGT JOSEFSSON ANDERSTORP 151 13 0
16 BERNE LÖFSTEDT FORSERUM 143 5 0
17 KARL RASMUSSEN HELSINGÖR 122 1 0
         
Junior klass        
1 JOHN THURE ANEBY 164 37 0
2 MATTIAS NILSSON MALMBÄCK 155 36 0
3 MARCUS JOHANSSON FORSERUM 152 10 0
4 VICTOR JOHANSSON MALMBÄCK 124 10 0
         
Dam klass        
1 HANNA JOHANSSON FORSERUM 169 7 0
2 JENNY JOHANSSON FORSERUM 145 0 0
3 EVA-LOTT KARLSSON VETLANDA 95 0 0

 

Tillbaka