Grön Jaktstig
2008-03-24
 
Plac

Namn

Ort Resultat 1:a Skilje 2:a Skilje
  Öppen klass      
1 TIMMY STEIERUD OSKARSHAMN 180 83 59
2 FREDDIE JOHNSSON RYDAHOLM 180 76 42
3 TOMAS ANKARBERG HUSKVARNA 180 74 16
4 LEIF ALM NORRAHAMMAR 180 71 37
5 ERIK SVENSSON SKILLINGARYD 180 24 6
6 JONNY MATSSON TRANÅS 178 38  
7 MIKAEL LILJA ÖDESHÖG 177 107  
8 MATTIAS SVENSSON HESTRA 177 38  
9 MATS DANIELSSON SÄVSJÖ 176 136  
10 FREDRIK REHNHOLM EKSJÖ 176 7  
11 MAGNUS CARLSSON GISLAVED 174 29  
12 MIKAEL JOHANSSON SÄVSJÖ 172 78  
13 JOHAN CARLQVIST HULTSFRED 172 14  
14 OVE THÖRN NÄSSJÖ 172 13  
15 EMIL SVENSSON SÄVSJÖ 170 36  
16 HAMPUS JANGEKULL HUSKVARNA 170 25  
17 HANS KERNEN MÖRLUNDA 170 15  
18 LINUS JONASSON VETLANDA 169 98  
19 JONAS ROOS BURSERYD 169 42  
20 FREDRIK KARLSSON RYDAHOLM 169 12  
21 MATTIAS SVENSSON FORSERUM 168 134  
22 CHRISTIAN STJERNFELDT ÖDESHÖG 168 78  
23 MATTIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 167 29  
24 ANREAS FRISK HOK 167 27  
25 S-E DAVIDSSON SKILLINGARYD 166 29  
26 DANIEL ASKEROT STENSJÖN 165 24  
27 JOAKIM PETTERSSON NÄSSJÖ 165 17  
28 TOMMY OHLSSON KORSBERFGA 164 94  
29 JOHAN SCHAVON ANEBY 164 63  
30 JOHAN ELFSTRÖM HULT 163 21  
31 LARS ANDERSSON SÄVSJÖ 163 18  
32 ADAM PETTERSSON SÄVSJÖ 162 24  
33 JOHANNES NORDLUND VETLANDA 160 12  
34 ROGER ANDERSSON SÄVSJÖ 160 8  
35 THOMAS GUSTAVSSON MÖRLUNDA 159 3  
36 KRISTOFFER DUVELAND MOHEDA 158 51  
37 SIMON ANDERSSON FRINNARYD 157 18  
38 JOHAN ROOS GISLSVED 156 26  
39 NICKLAS JOHANSSON EKSJÖ 156 17  
40 JIMMY CARLSSON EKSJÖ 156 10  
41 MATS ISACSSON HOK 156 6  
42 MIKAEL KARLSTRÖM MALMBÄCK 155 13  
43 TOBIAS GUSTAVSSON EKSJÖ 154 60  
44 ANDREAS AXELSSON RYDAHOLM 151 25  
45 MAGNUS TELLT EKSJÖ 151 15  
46 CONNY KARLSSON VETLANDA 150 3  
47 PATRIK GUSTAVSSON VETLANDA 148 19  
48 JONAS HAAGE TENHULT 147 37  
49 GÖRAN NILSSON MALMBÄCK 146 18  
50 DANIEL OLSSON SKILLINGARYD 146 14  
51 JOHAN STÅHL GEMLA 146 12  
52 RICKARD GUSTAVSSON TORPSBRUK 145 19  
53 JOAKIM JOHANSSON TENHULT 144 20  
54 MIKAEL JONSSON FORSERUM 144 16  
55 EMIL SJÖSTRAND VÄRNAMO 144 15  
56 TOMMY JONSSON TENHULT 144 12  
57 TOMAS SVENSSSON HUSKVARNA 143 45  
58 DANIEL SEGERHJELM HULTSFRED 141 0  
59 MAGNUS RYDHOLM BODAFORS 139 48  
60 MIKAEL STARK JÖNKÖPING 139 29  
61 GUNNAR SIGVARDSSON MOHEDA 138 5  
62 NICKLAS JOHNSSON MARIANNELUND 138 0  
63 JOHN AHNSTEDT SÄVSJÖ 137 37  
64 JAN HENRIKSSON EKSJÖ 137 15  
65 THOMAS AHLSTRAND SÄVSJÖ 136 13  
66 JONAS PERSSON HUSKVARNA 132 14  
67 TOBIAS SVAHN FORSERUM 132 13  
68 KRISTOFFER ENGSTRÖM ANEBY 132 9  
69 BENNY NILSSON VETLANDA 132 7  
70 MATS BÖRGESSON VAGGERYD 131 2  
71 TOMAS ARNEDAL BANKERYD 129 16  
72 BJÖRN BACK FORSERUM 128 13  
73 MATIAS MATSSON TENHULT 127 58  
74 FREDRIK TÖRNGREN LEKERYD 127 17  
75 MARTIN SVENSSON ANEBY 124 16  
76 FREDRIK TROFAST ANEBY 120 19  
77 RICKARD KARLSSON EKSJÖ 120 18  
78 PATRIK ISAKSSON ANEBY 119 14  
79 STEFAN WESTERBERG TENHULT 118 10  
80 PER SVENNUNG VETLANDA 114 15  
81 MATTIAS NEJ NÄSSJÖ 114 10  
82 GÖRAN LÖVGREN LEKERYD 113 25  
83 PETER EBRELIUS VÄSTERVIK 111 2  
84 CLAES ARVIDSSON VETLANDA 108 16  
85 ULF JOHANSSON MALMBÄCK 107 4  
86 MATS LANDIN HUSKVARNA 106 5  
87 ADAM LIDERFELT EKSJÖ 106 4  
88 MATTIAS TELLT EKSJÖ 103 13  
89 ANDERS JOHANSSON HESTRA 103 5  
90 ROBERT JOHANSSON EKSJÖ 102 0  
91 FREDRIK TINGHÄLL MÄRSTA 98 16  
92 DANIEL ISAKSSON ANEBY 97 23  
93 PER FOLKESSON VAGGERYD 97 13  
94 HÅKAN HÅKANSSON BODAFORS 95 5  
95 J-Å SJÖBERG VÄRNAMO 93 10  
96 ULRIK ISLEBORN SUNNHULTSBRUNN 79 18  
97 ERIK SJÖBERG ANEBY 76 4  
98 JONNY JOHANSSON VRIGSTAD      
99 ANDREAS IVARSS0ON VRIGSTAD      
100 MATTIAS JOHANSSON SÄVSJÖ      
         
  Veteranklass      
1 WALTER JOHNSSON MALMBÖCK 175 159  
2 TOMMY ISAKSSON JÖNKÖPING 170 48  
3 EVALD KARLSSON MÖRLUNDA 168 68  
4 KENNETH GLANS MYRESJÖ 166 26  
5 TURE SVENSSON SKILLINGARYD 163 26  
6 SUNE EDGREN OSKARSHAMN 157 14  
7 SVEN ANDERSSON TRANÅS 156 72  
8 KURT SKÅRNER BRAÅS 154 16  
9 THOMAS STRID VETLANDA 149 39  
10 URBAN TRYGG FORSERUM 149 6  
11 YNGVE ANDERSSON SÄVSJÖ 148 5  
12 STURE ALM JÖNKÖPING 141 2  
13 ROLF GUNNARSSON BODAFORS 129 11  
14 GÖRAN JOHANSSON TRANÅS 128 0  
15 ÅKE MAGNUSSON SKILLINGARYD 119 3  
16 SVEN JONSSON HUSKVARNA 100 7  
17 CARL BRUNIUS EKSJÖ 73 0  
         
  Yngre Oldboys      
1 LENNART GUSTAVSSON EKSJÖ 179 129  
2 OVE BERGSTRÖM EKENÄSSJÖN 175 175  
3 SIVERT JARL MYRESJÖ 172 49  
4 GUNNAR SVAHN FORSERUM 168 136  
5 BOO DAHLBERG EKSJÖ 168 93  
6 ÅKE PETTERSSON TENHULT 165 109  
7 JONNY SVENSSON SÄVSJÖ 159 55  
8 BÖRJE LILJA ÖDESHÖG 155 25  
9 J-O HAAGE TENHULT 155 1  
10 BERNE LÖVSTEDT FORSERUM 155 1  
11 GILBERT PETTERSSON FORSHEDA 152 10  
12 EVERT EKLUND EKSJÖ 149 25  
13 TOMMY BERGSTRÖN KULLTORP 145 42  
14 ARNE HÄGGLUND BRAÅS 143 55  
15 ERIK ANDERSSON FORSHEDA 142 70  
16 BJÖRN WALFRIDSSON SKILLINGARYD 141 13  
17 BENGT JOSEFSSON ANDERSTORP 140 23  
18 BJÖRN RICKARDSSON TRANÅS 138 18  
19 RUDE KIVEN FORSERUM 137 10  
20 K-G NEJ FLISBY 130 20  
21 KENNETH GUSTAVSSON HULT 130 4  
22 P-A JOHANSSON SKILLINGARYD 128 10  
23 LENNART JANSSON ÅSEDA 128 1  
24 MATS KARLSSON EKSJÖ 127 2  
25 JÖRGEN SVENSSON FORSERUM 93 2  
         
  Juniorklass      
1 ERIK KARLSTRÖM MALMBÄCK 170 39  
2 VICTOR JOHANSSON MALMBÄCK 167 50  
3 JONATAN HENRIKSSON EKSJÖ 160 17  
4 MATTIAS NILSSON MALMBÄCK 147 64  
5 DANIEL JOHANSSON HESTRA 146 14  
6 MARKUSS KARLSSON FORSHEDA 116 4  
7 HENRIK GUSTAVSSON MÖRLUNDA 114 14  
8 ROBIN GILLSAND KORSBERGA 109 10  
9 SIMON JOHANSSON HESTRA 104 2  
10 OSCAR PETERSSON SÄVSJÖ 104 0  
11 JOHN ENGDAHL SÄVSJÖ 102 10  
12 EMIL ANDERSSON HOK 98 0  
         
  Damklass      
1 THERESE GUSTAVSSON EKSJÖ 161 17  
2 JOHANNA EKELUND VETLANDA 138 26  
3 SUSSANNE LÖVGREN LEKERYD 109 21  
4 DENISE MALMQVIST VETLAAANDA 109 18  
5 JONNA IDH LINKÖPING 99 13  
6 LINDA BJÖRK FORSERUM 85 7  
7 EVA-LOTT KARLSSON VETLANDA 82 10  
8 MARIA SUNDBRING HUSKVARNA 77 10  
 

Tillbaka