Älglagstävling
2013-09-29
 
Plac Älglag (5) Poäng        
1 Björnaholmen 248        
2 Ulfstorp-Nyaby 230        
3 Lilla-Hult 209        
4 Boo 189        
5 Rödja 157        
6 Osfällan 116        
           
           
           
Plac Namn Älglag Kalv Avfång Vildsvin Totalt
1 Sivert Emilsson Björnaholmen 20,3 10 20 50,3
Håkan Enlund Björnaholmen 20,3 10 20 50,3
Niclas Emilsson Björnaholmen 20,3 10 20 50,3
4 Sune Karlsson Osfallan 20,2 10 20 50,2
5 Pär Eriksson Björnaholmen 19,2 10 20 49,2
6 Anders Karlsson Björnaholmen 19,0 10 20 49,0
7 Jan Andersson Ulfstorp.Nyaby 20,2 10 18 48,2
8 Jan Gustavsson Hjärtösla 19,1 10 19 48,1
9 Per Sandberg Rödja 19,1 10 18 47,1
10 Jonny Enghall Ulfstorp.Nyaby 17,1 10 20 47,1
11 Pontus Gunnarsson Lilla-Hult 17,1 10 20 47,1
Jonas Andersson Ulfstorp.Nyaby 17,1 10 20 47,1
13 Dan Rombo Ulfstorp.Nyaby 19,0 7 20 46,0
14 Mikael Eriksson Lilla-Hult 16,1 10 19 45,1
15 Leif Nilsson Björnaholmen 17,0 10 18 45,0
16 Evert Nilsson Björnaholmen 16,2 10 17 43,2
17 Jimmy Adolfsson Rödja 13,0 10 20 43,0
18 Bengt Erixon Möklamo, Nyaby 12,0 10 20 42,0
William Rombo Ulfstorp.Nyaby 12,0 10 20 42,0
20 Sven Karlsson Osfallan 13,1 10 18 41,1
21 Hampus Lundbgren Boo 14,2 10 16 40,2
22 Stefan Eriksson Lilla-Hult 10,2 10 20 40,2
23 Anders Borefur Boo 14,1 10 16 40,1
24 Niklas Eriksson Lilla-Hult 15,0 7 17 39,0
25 Pierre Borefur Boo 10,1 10 18 38,1
26 Oskar Eriksson Lilla-Hult 8,0 10 20 38,0
27 Linus Stigsson Boo 12,1 10 15 37,1
28 Per-Åke Petersson Floalaget 15,0 10 12 37,0
29 Robin Adolfsson Rödja 11,0 10 16 37,0
30 Christer Gunnarsson Lilla-Hult 11,0 10 15 36,0
31 Gullbritt Andesson Ulfstorp.Nyaby 16,0 7 11 34,0
32 Ingvar Thorsholen Boo 14,0 4 16 34,0
33 Klas Johansson Ulfstorp.Nyaby 5,1 10 17 32,1
34 Joakim Gustavsson Boo 3,0 10 17 30,0
Jonas Sandberg Rödja 3,0 10 17 30,0
36 Stig Levisson Lilla-Hult 9,1 4 16 29,1
37 Patrik Gunnarsson Lilla-Hult 16,0 7 6 29,0
38 Magnus Thorsholen Boo 7,0 10 11 28,0
39 Roland Bång Osfallan 3,0 7 15 25,0
40 Christoffer Borefur Boo 3,0 10 11 24,0
41 Tomas Sandstedt Lilla-Hult 0,0 10 14 24,0
42 Mats Nilsson Björnaholmen        
 

Tillbaka