Älglagstävling
2015-09-27
 
Plac Älglag (5) Poäng        
1 Björnaholmen 239        
2 Ulfstorp-Nyaby 192        
3 Rödja 171        
4 Möcklamo 168        
5 Lilla-Hult 88        
  Havsjö 88        
7 Osfällan 46        
             
             
Plac Namn Älglag Kalv Avfång Vildsvin Totalt
1 Sivert Emilsson Björnaholmen 20,4 10 20 50,4
2 Niclas Emilsson Björnaholmen 20,3 10 20 50,3
3 Jan Gustavsson Havsjö 20,3 10 19 49,3
4 Stig-Anders Carlsson Rödja 18,1 10 20 48,1
  Mikael Eriksson Lilla hult 18,1 10 20 48,1
6 Håkan Enlund Björnaholmen 18,2 10 19 47,2
7 Marcus Dahlqvist Björnaholmen 18,0 10 19 47,0
8 Sune Karlsson Osfällan 20,2 10 16 46,2
  Per Sandberg Rödja 18,2 10 18 46,2
10 Christer Johansson Möcklamo 19,2 10 16 45,2
  Anders Karlsson Björnaholmen 18,2 7 20 45,2
12 Emil Erixon Möcklamo 15,3 10 19 44,3
13 Dan Robmo Ulfstorp-Nyaby 20,1 5 18 43,1
14 Leif Nilsson Björnaholmen 16,0 10 17 43,0
  Jonas Sandberg Rödja 13,0 10 20 43,0
  Ola Erixon Möcklamo 13,0 10 20 43,0
17 Klas Johansson Ulfstorp-Nyaby 13,1 10 19 42,1
18 Per-Åke Petersson Floalaget 12,0 10 20 42,0
19 Pär Eriksson Björnaholmen 15,1 10 16 41,1
20 Jonas Andersson Ulfstorp-Nyaby 17,0 7 17 41,0
21 Patrik Gunnarsson Lilla hult 18,2 2 20 40,2
22 David Andersson Ulfstorp-Nyaby 14,1 7 19 40,1
23 Eva Persson Havsjö 15,0 10 14 39,0
24 Bengt Erixon Möcklamo 11,1 10 15 36,1
25 Evert Nilsson Björnaholmen 9,0 10 17 36,0
26 Kristina Carlsson Rödja 11,1 10 13 34,1
27 Marcus Rombo Ulfstorp-Nyaby 0,0 7 19 26,0
 

Tillbaka