LänsKretsfinal i Sibbarp Sävsjö 2002

 
2002-08-31
  Kl: Namn: Förening: Älgresultat   S:a Rävresultat S:a Trapresultat (träff=1, Bom=0, 3p per träff) S:a Total
      Skott nr:           Antal 5´   Skott nr:     Platta 1 2 3 4 5    

Plac

      1 2 3 4  -- 5 6 7 8     1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
1   Stefan Sjöholm Sävsjö 5 4 5 4  -- 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 108
2   Johan Emilsson Nässjö 5 5 5 5  -- 5 5 5 5 7 40 5 5 5 5 3 23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 105
3 O Svante Jonsson Tranås 5 4 5 5  -- 5 4 5 5 3 38 5 5 5 5 5 25 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 39 102
4   Claes Nilsson Sävsjö 5 5 5 5  -- 5 0 5 5 3 35 5 5 5 5 5 25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 102
5   Sven Rylander Eksjö 5 4 5 4  -- 5 4 5 4 3 36 5 5 5 4 4 23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 42 101
6   Kjell Fransson Sävsjö 5 3 5 5  -- 5 5 5 5 5 38 5 5 5 4 4 23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 39 100
7 O Sven-Erik Sjöstrand Värnamo 5 5 5 5  -- 5 5 5 4 5 39 5 5 5 4 2 21 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 39 99
8 V Rolf Arréhn Nässjö 5 5 5 5  -- 5 4 5 4 5 38 5 5 5 5 5 25 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 36 99
9   Christer Axelsson Gislaved 5 5 5 3  -- 5 5 5 4 3 37 5 5 5 4 0 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 98
10 O Sivert Emilsson Nässjö 5 5 5 5  -- 5 0 5 5 5 35 5 5 5 5 4 24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 39 98
11   Per Sandberg Nässjö 5 3 5 4  -- 5 5 5 4 0 36 5 5 5 4 3 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 39 97
12   Anders Johansson Nässjö 4 4 5 5  -- 5 5 5 5 3 38 5 5 5 3 0 18 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 39 95
13   Gilbert Pettersson Värnamo 5 4 5 5  -- 5 4 5 4 2 37 5 5 5 5 5 25 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 33 95
14   Åke Pettersson Jönköping 5 5 5 5  -- 5 3 5 5 4 38 5 5 4 4 2 20 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 36 94
15   Kjell Johannesson Värnamo 5 5 5 4  -- 4 4 5 4 1 36 5 5 4 2 0 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 42 94
16   Niklas Emilsson Nässjö 5 5 5 5  -- 5 5 5 5 8 40 5 5 5 5 0 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 33 93
17   Tommy Ohlsson Vetlanda 5 4 5 5  -- 5 4 4 4 2 36 5 5 4 3 0 17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39 92
18   Klaes Kärvegård Vetlanda 5 5 5 4  -- 5 5 5 5 6 39 5 5 5 5 5 25 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 27 91
19 O Åke Jonsson Jönköping 5 5 5 4  -- 5 0 5 5 4 34 5 4 4 3 2 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 39 91
20   Mikael Grönlund Värnamo 5 5 5 3  -- 5 4 4 4 4 35 5 5 5 4 3 22 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 33 90
21 O John-Erik Johansson Sävsjö 5 4 5 5  -- 4 0 5 3 2 31 5 4 4 4 3 20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 39 90
22   Ekelund Patrik Aneby 5 4 5 3  -- 5 4 5 4 3 35 5 5 4 4 0 18 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 36 89
23   Stig Hedberg Nässjö 5 0 5 4  -- 5 3 5 5 4 32 5 5 5 5 4 24 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 33 89
24   Joakim Pettersson Jönköping 5 4 5 5  -- 5 5 5 4 4 38 5 5 4 4 2 20 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 30 88
25   S-O Andersson Sävsjö 5 4 5 5  -- 5 4 5 3 4 36 5 5 3 3 0 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 36 88
26   Mats Danielsson Sävsjö 5 3 4 4  -- 5 5 5 4 3 35 5 5 5 4 4 23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 30 88
27 J Johannes Nordlund Vetlanda 5 3 5 0  -- 5 3 5 4 3 30 5 5 5 3 3 21 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 36 87
28 O Lennart Engvall Eksjö 5 5 5 5  -- 5 5 5 4 4 39 5 4 4 4 3 20 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 27 86
29   Göte Sjöstrand Värnamo 5 3 5 4  -- 5 3 5 5 4 35 5 4 4 2 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 36 86
30   Marcus Gustavsson Vetlanda 5 4 5 5  -- 5 0 5 5 3 34 5 5 4 4 3 21 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 30 85
31 J Linus Palmgren Eksjö 3 0 5 5  -- 5 5 5 0 2 28 5 4 4 3 2 18 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 85
32   Bernt Karlsson Tranås 5 4 5 5  -- 5 5 5 5 3 39 5 5 5 4 2 21 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 24 84
33   Rolf Barkman Värnamo 5 5 5 4  -- 5 0 5 4 1 33 5 5 3 2 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 36 84
34   Sven-Erik Davidsson Vaggeryd 5 0 4 3  -- 5 4 5 5 2 31 5 5 4 4 2 20 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 33 84
35 J Fredrik Johansson Nässjö 5 0 5 4  -- 5 5 5 4 4 33 5 5 5 5 4 24 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 24 81
36 V Olle Gustavsson Tranås 5 0 5 0  -- 5 3 5 4 2 27 5 5 4 4 3 21 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 33 81
37   Gustavsson Johnny Aneby 5 0 5 5  -- 5 5 5 0 2 30 5 4 4 3 0 16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 33 79
38 D Mia Gustafsson Tranås 5 0 5 0  -- 5 3 4 3 0 25 5 5 3 2 0 15 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 79
39 O Owe Bergström Vetlanda 4 0 5 4  -- 5 5 4 0 1 27 5 4 4 2 2 17 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 30 74
40 J Tommy Linder Tranås 5 3 5 5  -- 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 3 23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 73
41   Göran Fransson Aneby 5 4 5 0  -- 5 5 5 0 2 29 4 3 2 2 2 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 30 72
42 V C-O Claesson Värnamo 3 0 5 4  -- 5 0 3 0 1 20 5 5 4 2 0 16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 36 72
43   Tore Blixt Tranås 5 3 5 0  -- 5 5 4 0 2 27 5 5 5 3 0 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 24 69
44 V Bernt Jönsson Sävsjö 4 3 5 0  -- 5 0 5 0 1 22 3 2 2 0 0 7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 33 62
45 V Stig Jonsson Vetlanda 5 0 5 4  -- 5 4 5 5 2 33 5 2 2 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 18 60
46   Emil Grenborg Vetlanda 0        --         0 0 0         0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 33 33
47   Magnus Stolpe Vetlanda 0        --         0 0 0         0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 30 30
48 V Leif Rydell Eksjö 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
49   Johan Samuelsson Eksjö 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
50   Lars OlofssonKjellberg Eksjö 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
51   Jonas Haage Jönköping 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
52   Olle Ekvall Jönköping 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
53   Johan Andrén Jönköping 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
54 J Frans Jarl Värnamo 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
55   Stefan Eriksson Vaggeryd 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
56 O Göran Svensson Vaggeryd 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
57   Martin Wahlström Tranås 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
58   Nicklas Olofsson Tranås 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
59   Stig Linder Tranås 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
60 D Anna Karlsson Vetlanda 0        --         0 0 0         0 0                             0 0
61   Reserv o 0        --         0 0 0         0 0                             0 0

Tillbaka